Interessentenlisten
Die Interessentenlisten werden nicht mehr bearbeitet und bleiben
nur aus Gründen der Nachvollziehbarkeit im Netz.
Interessentenliste für Vereinsmitglieder
und deren Angehörige
| Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | ||
| 1 | s | Iserhardt-Herrmann | Susanna | 40239 | Düsseldorf | |
| 2 | s | Herrmann | Horst | 40239 | Düsseldorf | |
| 3 | n | Thomsen | Birte | 24937 | Flensburg | |
| 4 | n | Wolczynski | Dieter | 24937 | Flensburg | |
| 5 | s | Scheer | Jutta | 35606 | Solms | |
| 6 | s | Scheer | Michael | 35606 | Solms | |
| 7 | n | Boldt | Maren | 24226 | Kiel | |
| 8 | n | Boldt | Norbert | 24226 | Kiel | |
| 9 | s | Hübler-Koch | Monika | 36269 | Philippsthal | |
| 10 | s | Koch | Thorsten | 36269 | Philippsthal | |
| 11 | s | Schnorr | Gerda | 35581 | Wetzlar | |
| 12 | s | Rauch | Georg | 35581 | Wetzlar | |
| 13 | s | Kuhlmann | Torsten | 32369 | Rahden | |
| 14 | s | Leuker | Giesela | 48341 | Altenberge | |
| 15 | s | Leuker | Manfred | 48341 | Altenberge | |
| 16 | n | Wind | Heidemarie | 23879 | Mölln | |
| 17 | n | Wind | Bernhard | 23879 | Mölln | |
| 18 | s | Brzoska | Monika | 45892 | Gelsenkirchen | |
| 19 | s | Brzoska | Manfred | 45892 | Gelsenkirchen | |
| 20 | s | Weber | Mario | 68305 | Mannheim | |
| 21 | s | Ebbrecht | 40699 | Erkrath | ||
| 22 | s | Ebbrecht | Hartmut | 40699 | Erkrath | |
| 23 | s | Stengel | Ingrid | 36110 | Schlitz | |
| 24 | s | Stengel | Michael | 36110 | Schlitz | |
| 25 | n | Schlüter | Rüdiger | 24149 | Kiel | |
| 26 | n | Schlüter | Annette | 24149 | Kiel | |
| 27 | n | Becker | Birgit | 24149 | Kiel | |
| 28 | n | Becker | Lothar | 24149 | Kiel | |
| 29 | s | Jost | Tanja | 56291 | Steinbach | |
| 30 | s | Jost | Dirk | 56291 | Steinbach | |
| 31 | n | Eckermann |
Valentyna |
21031 | Hamburg | |
| 32 | n | Eckermann | Marc | 21031 | Hamburg | |
| 33 | s | Bierau | 35457 | Lollar | ||
| 34 | s | Bierau | Hans-Jürgen | 35457 | Lollar | |
| 35 | n | Heuer | Rolf | 24148 | Kiel | |
| 36 | s | Nagel | Ingrid | 68239 | Mannheim | |
| 37 | s | Nagel | Wolfgang | 68239 | Mannheim | |
| 38 | n | Berberich | Klaus | 23879 | Mölln | |
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
Interessentenliste für Gäste
| Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | ||
| 1 | s | Beckmann | Karen | 26386 | Wilhelmshaven | |
| 2 | s | Beckmann | Milko | 26386 | Wilhelmshaven | |
| 3 | s | Schilling | 48308 | Senden | ||
| 4 | s | Schilling | Reiner | 48308 | Senden | |
| 5 | n | Haberkern | Uwe | 24392 | Süderbrarub | |
| 6 | n | Mittmann | Thomas | 17235 |
Neustrelitz
|
|
| 7 | n | Greift | Carsten | 31157 | Sarstedt | |
| 8 | s | Löwe | Steffen | 66976 | Rodalben | |
| 9 | s | Stauder | Uwe | 66482 | Zweibrücken | |
| 10 | s | Dinkler | Marc | 34537 | Bad Wildungen | |
| 11 | s | Krüger | Gunnar | 61184 | Karben | |
| 12 | s | Winter | Krystian | 59872 | Meschede | |
| 13 | n | Busack | Egenhard | 25704 | Epenwöhrden | |
| 14 | n | Epler | joachim | 25792 | Neuenkirchen | |
| 15 | s | Miltenburger | Brigitte | 53424 | Remagen | |
| 16 | s | Marx | Eberhard | 53424 | Remagen | |
| 17 | Engler | Manuela | 24601 | Schönböken | ||
| 18 | Engler | Bernd | 24601 | Schönböken | ||