Teilnehmerliste
Es stehen ingesamt 50 Plätze zur Verfügung.
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | ||
1 | n | Becker | Birgit | 24149 | Kiel | |
2 | n | Becker | Lothar | 24149 | Kiel | |
3 | s | Hübler-Koch | Monika | 36269 | Philippsthal | |
4 | s | Koch | Thorsten | 36269 | Philippsthal | |
5 | n | Wind | Bernhard | 23879 | Mölln | |
6 | n | Berberich | Klaus | 23879 | Mölln | |
7 | s | Ebbrecht | Marlies | 40699 | Erkrath | |
8 | s | Ebbrecht | Hartmut | 40699 | Erkrath | |
9 | s | Scheer | Jutta | 35606 | Solms | |
10 | s | Scheer | Michael | 35606 | Solms | |
11 | s | Kuhlmann | Torsten | 32369 | Rahden | |
12 | s | Bierau | Sigrid | 35457 | Lollar | |
13 | s | Bierau | Hans-Jürgen | 35457 | Lollar | |
16 | s | Iserhardt-Herrmann | Susanna | 40237 | Düsseldorf | |
17 | s | Herrmann | Horst | 40237 | Düsseldorf | |
18 | s | Brzoska | Manfred | 45892 | Gelsenkirchen | |
19 | s | Busack | Egenhard | 25704 | Epenwöhrden | |
20 | s | Epler | Joachim | 25792 | Neuenkirchen | |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
Warteliste
Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |