Teilnehmerliste MV 2018
| Nr. | Name | Vorname | Menue | Helgoland |
| 01 | Kuhlmann | Torsten | 1 | ja |
| 02 | Hübler-Koch | Monika | 1 | ja |
| 03 | Koch | Thorsten | 2 | ja |
| 04 | Scheer | Jutta | 1 | ja |
| 05 | Scheer | Michael | 1 | ja |
| 06 | Schnabel | Gabriele | 1 | nein |
| 07 | Schnabel | Wolfgang | 1 | nein |
| 08 | Schnorr | Gerda | 2 | ja |
| 09 | Rauch | Georg | 2 | ja |
| 10 | Schlüter | Annette | 2 | nein |
| 11 | Schlüter | Rüdiger | 2 | nein |
| 12 | Wind | Heidemarie | 1 | ja |
| 13 | Wind | Bernhard | 1 | ja |
| 14 | Weber | Gerda | 2 | ja |
| 15 | Weber | Mario | 2 |
ja |
| 16 | Bierau | Hans-Jürgen | 2 | ja |
| 17 | Hugo | Neumann | 1 | ja |
| 18 | Lange | Volker | 1 | nein |
| 19 | Brzoska | Monika | 2 | nein |
| 20 | Brzoska | Manfred | 1 | nein |
| 21 | Morbe | Joachim | 1 | ja |
| 22 | Morbe | Tim | 1 | ja |
| 23 | Boldt | Norbert | 1 | ja |
| 24 | Gerhardt | Inge | 2 | nein |
| 25 | Gerhardt | Wolfgang |
1 |
nein |
| 26 |
Hardes |
Heinrich | 2 | nein |
| 27 | Werner | Messingschlager | 2 | ja |
| 28 | Pretz | Petra | 1 | ja |
| 29 | Pretz | Ralph | 1 | ja |
| 30 | Jost | Tanja | 1 | nein |
| 31 | Jost | Dirk | 2 | nein |
| 32 | Keller | Günter Anton | 2 | nein |
| 33 | Nagel | Ingrid | 2 | nein |
| 34 |
Nagel |
Wolfgang |
2 |
nein |
| 35 | Becker | Birgit | 2 | nein |
| 36 | Becker | Lothar | 2 | nein |