Teilnehmerliste zur MV 2019 München
.
| Nr. | Zimmer | Name | Vorname | Floß |
| 1 | DZ 1 | Wind | Heidemarie | ja |
| 2 | DZ 1 | Wind | Bernhard | ja |
| 3 | DZ 2 | Scheer | Jutta | ja |
| 4 | DZ 2 | Scheer | Michael | ja |
| 5 | EZ 1 | Kuhlmann | Torsten | ja |
| 6 | DZ 3 | Hübler-Koch | Monika | ja |
| 7 | DZ 3 | Koch | Thorsten | ja |
| 8 | DZ 4 | Schlüter | Annette | ja |
| 9 | DZ 4 | Schlüter | Rüdiger | ja |
| 10 | DZ 5 | Becker | Birgit | ja |
| 11 | DZ 5 | Becker | Lothar |
ja |
| 12 | DZ 6 | Stengel | Ingrid | ja |
| 13 | DZ 6 | Stengel | Michael | ja |
| 14 | DZ 7 | Schnorr | Gerda | ja |
| 15 | DZ 7 | Rauch | Georg | ja |
| 16 | DZ 8 | Boldt | Norbert | ja |
| 17 | DZ 8 | Heuer | Rolf | ja |
| 18 | DZ 9 | Kramer | Uwe | ja |
| 19 | DZ 9 | Kramer | Sigrid |
nein |
| 20 | DZ 10 | Bierau | Hans-Jürgen | ja |
| 21 | DZ 10 | Neumann |
Hugo |
ja |
| 22 | DZ 11 | Brzoska | Monika | ja |
| 23 | DZ 11 | Brzoska | Manfred | ja |
| 24 | DZ 12 | Nagel | Ingrid | ja |
| 25 |
DZ 12 |
Nagel | Wolfgang |
ja |
| 26 | DZ 13 | Schlegel | Wolfgang | ja |
| 27 | DZ 13 | Weber | Mario | ja |
| 28 | DZ 14 | Gerhardt | Inge | ja |
| 29 | DZ 14 | Gerhardt | Wolfgang | ja |
| 30 | EZ 2 | Lange | Volker | ja |
| 31 | EZ 3 | Magnus | Joachim | ja |