Unverbindliche Liste der Interessenten an dem Jubiläum- bzw. Geschwadertreffen 2021 in WHV
Dies ist KEINE verbindliche Anmeldung, sondern dient
nur dazu, dem ORGA-Team einen Überblick für die
evtl. zu erwartenden Teilnehmer zu verschaffen!
Verbindliche Anmeldungen, incl. dem dann fälligen Kostenbeitrag, werden erst nach Abschluss der
Planung entgegen genommen!
Mit der obigen Interessenbekundung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben und übermittelten Daten für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Eine Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen hierzu und zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Nr. | VM | Name | Vorname |
1 | X | Schlegel | Wolfgang |
2 | X | Wind |
Bernhard |
3 | Schnorr | Gerda | |
4 | X | Rauch | Georg |
5 | X | Hübler-Koch | Monika |
6 | X | Koch | Thorsten |
7 | X | Becker | Birgit |
8 | X | Becker | Lothar |
9 | X | Messingschlager | Werner |
10 | Berschbach | Rolf | |
11 | Entzminger | Andrea | |
12 | Entzminger | Stefan | |
13 | Prigge | Hans-Jürgen | |
14 | Weiß | Annemarie | |
15 | X | Weiß | Volker |
16 | X | Weber | Mario |
17 | Odinius | Fritz-Walter | |
18 | Vogt | Bernd | |
19 | Prieß | Hans-Joachim | |
20 | Dierkes | Bernd | |
21 | X | Lehmann | Edgar |
22 | Nagel | Ingrid | |
23 | X | Nagel | Wolfgang |
24 | Hamester | Marina | |
25 | X | Hamester | Rolf |
26 | Lange | Günther | |
27 | Dr. Rickert | Thomas | |
28 | Nagel | Hans | |
29 | X | Berberich | Klaus |
30 | Behrens | Christian | |
31 | X | Boldt | Norbert |
32 | Wallenstein | Andreas | |
33 | Sapper | Marcel | |
34 | Rusch | Gisbert | |
35 | Wolff | Jürgen | |
36 | Schlösser | Gerd | |
37 | Köhler | Hans | |
38 | Irsigler | Helmut | |
39 | X | Hennings | Hergen |
40 | Ohm | Hans-Jürgen | |
41 | X | Dr. Norden | Henning |
42 | Löschmann | Bwernd | |
43 | Lauth | Horst | |
44 | Lendrich | Friedrich | |
45 | Hoven | Thomas | |
46 | Klein | Harald | |
47 | Zapke | Achim | |
48 | Schlömer | Wolfgang | |
49 | X | Leuker | Gisela |
50 | X | Leuker | Manfred |
51 | Hellmuth | Cornelia | |
52 | Hellmuth | Bernhard | |
53 | Stiller | Monika | |
54 | Stiller | Hans-Dieter | |
55 | Spittler | Eberhard | |
56 | Watteroth | Hans-Jürgen | |
57 | Lau | Kai-Uwe | |
58 | Lücking | Jens | |
59 | Hagemann | Reinhard | |
60 | Meyer | Wolfgang | |
61 | X | Schlüter | Annette |
62 | X | Schlüter | Rüdiger |
63 | X | Scheer | Jutta |
64 | X | Scheer | Michael |
65 | Bücker | Stefan | |
66 | Schweikert | Wolfgang | |
67 | Hamann | Rainer | |
68 | Eul | Kurt | |
69 | X | Thomsen | Birte |
70 | X | Wolczynski | Dieter |
71 | Schmid-Martach | Christian | |
72 | Prell | Markus | |
73 | Eckert | Nico | |
74 | Lesse | Wolfgang | |
75 | Dr. Zindel | Thorsten | |
76 | Prön | Werner | |
77 | Prörmann | Michael | |
78 | X | Schaletzki | Siegfried |
79 | Braun | ||
80 | Braun |
Thomas |
|
81 | X | Heuer | Rolf |
82 | Fehling | Jürgen | |
83 | Pflaum | Günter | |
84 | Büchner | Rainer | |
85 | Bauer | Thorsten | |
86 | Freudenthal | Anne | |
87 | Schwiebert | Hermann | |
88 | X | Magnus | Joachim |
89 | Zimmermann | Jürgen | |
90 | Lange | Roswitha | |
91 | X | Lange | Volker |
92 | Jacobsen | Klaus | |
93 | Rademacher | Klaus | |
94 | Stefan | Karl-Heinz | |
95 | Keller | Günther | |
96 | Thoenneßen | Bernd | |
97 | Ebbrecht | Marlies | |
98 | X | Ebbrecht | Hartmut |
99 | Müller | Dirk | |
100 | Wiemeler | Johannes | |
101 | Wagner | Reinhard | |
102 | Scholten | Wolfgang | |
103 | Hambach | Marc | |
104 | X | Bierau | Hans-Jürgen |
105 | X | Kuhlmann | Torsten |
106 | X | Stengel | Ingrid |
107 | X | Stengel |
Michael |
108 | Thomsen | Lars | |
109 | Fuhrmann | ||
110 | X | Fuhrmann | Jörg |
111 | Zeimet | Rolf | |
112 | Kramer | Sigrid | |
113 | X | Kramer | Uwe |
114 | Knäpper | Erwin | |
115 | Schmittknecht | Udo | |
116 | Leuschner | Matthias | |
117 | Ohlsen | Lars | |
118 | Petersen | Thomas | |
119 | Güldenpfennig | Joachim | |
120 | Herbel | Alfred | |
121 | Zahn | Wolfgang | |
122 | Plotzki | Franz-Josef | |
123 | Nowotka | Stefan | |
124 | Heinrich | Lutz | |
125 | Derichs | Karsten | |
126 | Krafft | Karsten | |
127 | Carstensen | Tim | |
128 | Kaiser | Fred | |
129 | Nolte | Michael | |
130 | Henningsen | Jens | |
131 | Babik | Andreas | |
132 | Babik | Wolfgang | |
133 | Bethke (geb. Meyer) | Jörg | |
134 | Volkmann | Werner | |
135 | Bensch | Renè | |
136 | Zwartscholten | Hermann | |
137 | Vogel | Roland | |
138 | Leyendeckers | Frank | |
139 | Hörmann | Jörg | |
140 | Dr. Penschuck | Claus | |
141 | Wiebus | Evelin | |
142 | Sangs | Manfred | |
143 | Lohmann | Norbert | |
144 | X | Brzoska | Monika |
145 | X | Brzoska | Manfred |
146 | Waczynski | Hartmut | |
147 | Linden | Christopher | |
148 | Balla | Monika | |
149 | Balla | Horst "Hotte" | |
150 | X | Jost | Tanja |
151 | X | Jost | Dirk |
152 | Kamp | Ralph | |
153 | X | Morbe | Joachim |
154 | X | Morbe | Tim |
155 | Piotrowski | Karlheinz | |
156 | Epding | Reinhardt | |
157 | Ganzin | Regina | |
158 | X | Schnabel | Wolfgang |
159 | Dörfler | Nikolaus | |
160 | Trinkner | Gerhard | |
161 | Wortmann | Michael | |
162 | Helmer | Ralf | |
43 |