Die Antriebsmaschinen
MTU 16 V 956 TB 91 mit Zylinderreihenabschaltung (Reihe A)
| Bezeichnungsschlüssel: | |
| MTU | Hersteller |
| 16 | Zylinder, viertakt |
| V | Zylinderanordnung V-förmig |
| 956 | 100-facher Hubraum eines Zylinders (Liter) |
| T | Abgasturbolader |
| B | Wasser Aufladeluftkühlung extern mit Kolbenkühlung |
| 9 | Wasserfahrzeug |
| 1 | Kennzeichen des Konstruktionstand |
| Leistungsdaten: | |
| Linksdrehender Edul-Motor | |
| Dauerleistung: | 4.000 PS, bei 1.515 min -1 |
| Höchstleistung: | 4.500 PS, bei 1.575 min -1 |
| Untere Leerlaufdrehzahl entlastet: | ca. 620 - 650 min -1 |
| Untere Leerlaufdrehzahl belastet: | ca. 605 min -1 |
| Zulässige Abgasdruck: | 60 +/- 60 mbar, bei 1.575 min -1 |
| Kenndaten: | |
| Zylinder: | 16 |
| Zylinderbohrung: | 220 mm |
| Kolbenhub: | 230 mm |
| Gesamthubraum: | 152,8 dm³ (152,87 l) |
| Verdichtungsverhältnis: | 13:1 |
| Verdichtungsdruck: | 87 kp/cm2 |
| Zünddruck: | 140 kp/cm2 |
| Schmierung: | Druckumlaufschmierung |
| Anlassart: | 24,5 - 39,2 bar Druckluft |
| Kühlung: | Frischwasser |
| Abgasmenge: | ca. 13,5 m³ / s * |
| Zündfolge: | b1-a3-b3-a7-b7-a4-b4-a8-b8-a6-b6-a2-b2-a5-b5-a1 |
| Zündfolge bei Reihenabschaltung: | (Reihe A) b1-b3-b7-b4-b8-b6-b2-b5 |
| Einlassventil: | öffnet 32° vor OT, schließt 56° nach UT |
| Auslassventil: | öffnet 79° vor UT, schließt 29° nach OT |
| Ventilspiel: | 0,30 mm Einlaß, 0,50 mm Auslaß |
| Diese Leistungswerte sind bezogen auf: | |
| Ansauglufttemperatur: | 20°C |
| Seewassertemperatur vor Aufladeluftkühler: | 20°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 60% |
| Barometerstand von: | 981 mbar (736 Torr) |
| Kraftstoff mit einem unteren Heizwert von mindestens: | 41.868 KJ /kg nach DIN 6270 |
| Verbrauchsdaten: | |
| Dauerleistung 4.000 PS und 1515 min-1: | 155 g/PS/h (+/- 5% Diesel) |
| Motorölverbrauch nach 100 h: | 2 - 3g /PS/h |
| Anlassluftverbraucht für den ersten Start: | 700 dm³ |
| Betriebsstoffe und Einfüllmenge: | |
| Frischwasser (Motor einschließlich Leitungen): | ca. 203 dm³ |
| Motoröl Gesamtmenge: | ca. 516 dm³ (485 Ltr.) |
| Gewicht ohne Öl und Wasser: | ca. 11,65 t |
Getriebe MTU KS S 60
| Bezeichnungsschlüssel: | |
| MTU | Hersteller |
| KS | Kraftübertragung Schiff |
| S | Freistehend |
| 60 | Übertragungsleistung max. 4416KW (6000 PS) |
| Technische Daten: | |
| Drehrichtungen: | beide Außenwellen drehen nach außen
beide Innenwellen drehten nach Innen |
| Übertragungsleistung: | 3310KW |
| Übersetzung links drehen: | 1,74 |
| Übertragung rechts drehen: | 1,78 |
| Motordrehzahl: | von 600 min-1 bis 1575 min-1 |
| Schmierdruck: | von 0,5 - 1,0 bar bis 0,9 - 2,0 bar |
| Getriebeöldruck: | von 3,0 - 5,0 bar bis 11,4 - 13,5 bar |
| Getriebeöltemperatur: | 55 - 75°C |
| Betriebsstoffe und Einfüllmenge: | |
| Getriebeöl obere Messstabmarke: | ca. 65 l |
| Gewicht des Getriebe ohne Öl: | ca. 2000 kg |
| Hauptdrucklager: | |
| Typ: | SKF 1031642 |
| Länge mit Welle: | 800 mm |
| Länge ohne Welle: | 440 mm |
| Breite: | 640 mm |
| Höhe: | 455 mm |
| Gewicht (mit Ölfüllung): | 437 kg |
| Betriebstemperatur: | 50 - 60°C |
| Füllung Schmieröl: | 7,5 Ltr. |
| Kühlung: | Seewasser |
| Antriebswellen und Schrauben: | |
| Länge der beiden Innenwellen: | 11.000 mm |
| Länge der beiden Außenwellen: | 21.000 mm |
| Durchmesser der Propeller: | 1.300 mm |
| Steigung Backbord Außen (links drehend): | 1.160 mm |
| Steigung Backbord Innen (rechts drehend): | 1.670 mm |
| Steigung Steuerbord Außen (rechts drehend) | 1.700 mm |
| Steigung Steuerbord Innen (links drehend) | 1.640 mm |
Stromerzeuger MWM D 601 -6
| Bezeichnungsschlüssel: | |
| Deutz-MWM | Hersteller |
| D | Dieselmotor |
| 601 | Kennziffer der Baureihe |
| -6 | Reihenmotor 6 Zylinder |
| Zündfolge 1-3-5-6-2-4 | |
| Technische Daten: | |
| Diese Leistungswerte sind bezogen auf: | 981 mbar (736 Torr) |
| Lufttemperatur: | 20°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 60% |
| Kraftstoff mit einem unteren Heizwert von mindestens: | 41.868 KJ /kg nach DIN 6270 |
| 1N² Last 1176 min -1: | 177 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 158g PS/h |
| Ölverbrauch: | 1,4g PS/h |
| 3/4 N Last 1188 min -1: | 133PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 158g PS/h |
| Ölverbrauch: | 1,4g PS/h |
| 1/2 N Last 1200 min -1: | 88,5 PS |
| Kraftstoffverbrauch: |
171g PS/h |
| Ölverbrauch: | 1,4g PS/h |
| 1/4 N Last 1212 min -1: | 44 PS |
| Kraftstoffverbrauch: | 220g PS/h |
| Ölverbrauch: | 1,4g PS/h |
| Arbeitswerte: | |
| Mittlere effektiver Druck bei 1N: | 6,54 bar |
| Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei 1N | 6,60 m/s |
| Drehmoment: | 1030 Nm |
| min. Leerlaufdrehzahl: |
600 min-1 |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 1260 min-1 |