Besatzungslisten der 141er SEEADLER Klasse
294
Kameradinnen und Kameraden auf der
Seeadler-Klasse 141
P 6068 SEEADLER
Name | Vorname | Fahrenzeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Oesterle | Günter | 06.59 - 03.60 | 33 | Torpi | Schönste Zeit bei der BUMA | |
Bode | Winfried | 07.62 - 06.63 | 12 | OG | Nav | |
Hoffmann | Horst | 01.63 - 03.64 | 27 | Gefr | Signalgast | |
Schwarz | Helmut | 04.63 - 04.63 | 23 | Gefr | Radarmixer |
Ich muß immer wieder an diese tolle Zeit denken !! |
Röder | Karl Heinz | 04.64 - 10.66 | 13 | OMt | Spitzname Fuchs | |
Gebhart | Rudi | 01.65 - 12.65 | 21 | Funker | Wir hatten eine sehr schöne Zeit. | |
Lütgenau | Hans-Peter | 01.66 - 12.66 | 42 | Gefr | Heizer | tolle Kameradschaft |
van Oyen | Norbert | 01.66 - 03.66 | 33 | Torpi | ||
Bleidt | Helmut | 01.66 - 12.66 | 33 | Torpedomixer |
Es war eine tolle Zeit, an die ich immer gerne zurück denke! |
|
Müller | Günther | 01.67 - 12.67 | 11 | Gefr | Seeziege |
tolle Zeit, viel gelernt fürs spätere Leben |
Schwiebert | Herman | 01.68 - 09.68 | 27 | Signalgast |
nach Havarie im Kanal vor Portland auf Tender Elbe versetzt |
|
Vanhöfen | Hans | 01.68 - 09.68 |
12 26 |
Navgast unter OMt Ede Jüstel |
Die Havarie von Portland Bill war das prägende Ereignis meiner langen 36 jährigen Marinezeit. |
|
Weißleder | Alfred | 01.69 - 06.70 | 26 | OMt | AL-Nav |
"Freddy" |
Nejedlo | Veit | 01.69 - 12.69 | 26 | Gefr | Nav Gast | |
Semke | Jürgen | 01.72 - 09.74 | 23 | OMt | Radarmixer | |
Klasmann | Johannes | 01.72 - 07.73 | 43 | OG | Emi |
Eine Zeit zwischen Himmel und Hölle, trotzdem unvergessen. |
Lohmann | Norbert | 01.72 - 12.72 | Signalgast |
Möchte die Zeit um nichts auf der Welt missen
|
||
Kamp | Ingo | 10.72 - 11.74 | 42 | OMt | T1 |
Eine unvergessene Zeit. Ab 10.79 bis 07.2015 Polizei NRW und jetzt im wohlverdienten Ruhestand. |
Brakelmann | Axel | 01.73 - 12.73 | 31 | HG | Eine Schule für`s Leben, zwischen Begeisterung und Elend. | |
Tessant | Peter | 11.73 - 06.76 | 42 | HG | Heizer | Letzte Flaggenparade |
Menzel | Klaus-Peter | 01.74 - 03.75 | 21 | Mt | Funker | Tolle Zeit an Bord |
Zobel | Rainer | 09.74 - 12.74 | 62 | Smut |
Springer 2. + 5.SG und Stab. |
|
Schütte | Klaus | 10.74 - 09.75 | 31 | HG | Ari | |
Brieger | Wilfried | 10.74 - 06.76 | 42 | T4/T3 | Letzte Flaggenparade | |
Sievert | Claus-Dieter | 03.75 - ??.?? | 42 | |||
Etzold | Bernd | 05.75 - 05.76 | 31 | OMt |
Ari |
Bestes Bordkommando |
Horn | Hans-Juergen | 08.75 - 03.76 | I WO | |||
Lange | Volker | 11.75 - 12.75 | 42 | T4 | Öli |
P 6069 ALBATROS
Name | Vorname | Fahrenzeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Bohlen | Karl | 06.58 - 01.60 | Brückenmaat | |||
Aistermann | Hermann-Dieter | 11.58 - 03.59 | 43 | OG | UA E-Mixer | |
Bühler | Reinhold | 10.60 - 01.61 | 11 | |||
Hornung | Wulf | 05.61 - 09.62 | LtzS | II WO, I WO |
Nach Kollision AT-GE Nov.61 im Kattegat erstmalig Einbau neuer 3600 PS AnDiMot MD 872 |
|
Stephan | Peter | 07.61 - 01.62 | Radarmixer | |||
Creydt | Jürgen | 10.61 - 11.61 | 42 | LtsZS | STO Schüler | |
Schweizer | Heinz | 12.62 - 06.64 | 21 | OMt | Funkstationsleiter | |
Bücker | Walter | 04.63 - 01.64 | 31 | Gefr | Kommandant KKpt. Zeitz | |
Volkmann | Wolf-Dieter | 08.65 - 09.65 | 21 | OMt | Funker | Hallo Kameraden,
auch ich bin auf S-Albatros gefahren, wenn auch nicht lange, da kurz danach der Philco-Lehrgang in Bremerhaven begann. Aber es war eine
schöne, wenn auch kurze Zeit und ich denke gerne daran zurück.
Ich war Obermaat und Funker S-Albatros. Später studierte ich bei der Marine (freigestellt) und schlug die Truppenoffiziers-laufbahn ein. Als LtzS., Fahr/und Elektronikoffizier fuhr ich
dann wieder 2. SG, jetzt Tender Elbe (A61) in Olpenitz (10.02.75-01.04.77).
D. Volkmann, Fregattenkapitän a.D. und Dipl.Ing.
S.-Albatros P6069: 01.08.65-30.09.65 |
Nolting | Reinhard | 04.66 - 12.66 | 11 | |||
Eickhoff | Hartmut | 01.67 - 04.67 | SN12 | Gefr | Nav | |
März | Helmut | 01.67 - 07.68 | 42 | OG | ||
Kurreck | Bernhard | 01.67 - 09.69 | 31 | OMt | ||
Lux | Gebhard | 04.67 - 03.68 | 27 |
OG
|
Signäler |
Ich möchte die Zeit nicht missen. |
Amstadt | Heinz | 01.68 - 09.69 | Gefr | |||
Rumm | Harald | 01.68 - 09.68 | Smut |
weitere Bordkommandos Schnellboot Ozelot, Schulschiff Donau Minentransporter Sachsenwald |
||
Hund | Hubert | 01.68 - 12.68 | 31 | HG | ||
Jäger | Norbert | 01.69 - 12.69 | 11 | Ziege | "Nori" | |
Weber | Joachim | 01.69 - 12.69 | 42 | Gefr | Heizer | |
Kempe | Frank | 10.69 - 03.70 | 62 | Mtr | Smut |
War im Rückblick eine schöne Zeit |
Fischbeck | Gerd | 01.70 - 12.70 | 26 | Nav Gast | ||
Komorowski | Werner | 01.70 - 01.71 | 31 | Gefr | Ari |
Tolle Erfahrung und super Zeit |
Ehinger | Horst | 07.70 - 12.71 | 33 | Torpi | klasse Kameradschaft | |
Noll | Klaus-Dieter | 06.72 - 09.74 | 26 | OMt | Nav | |
Heuer | Rolf | 07.72 - 12.73 | 33 | OMt |
Torpi Abschnitts- leiter |
|
Halle | Wolfgang | 07.72 - 03.73 | 42 | Heizer | ||
Brand | Dieter | 10.72 - 06.73 | 21 | HG | Puster | unverg. Lebensabschnitt |
Effenberg | Detlef | 01.73 - 12.74 | 42 | OMt | T 2 | verst. 29.09.2023 |
Strauss | Jürgen | 01.73 - 12.73 | 31 | OG | Ari | die Zeit war große Klasse |
Wind | Bernhard | 01.73 - 12.74 | 11 | OMt | Nr. II | "Alle wiewo, alle weiwo" |
Hardes | Heinrich | 04.73 - 03.74 | 27 | HG | Signäler | "Hein" |
Hampel | Hans | 04.73 - 12.74 | 31 | HG | Ari | Ersatzsmut |
Gerstberger | Hermann | 10.73 - 09.74 | 42 | HG | Heizer 1 | verst. 30.07.2010 |
Neumann | Hugo | 10.73 - 09.74 | 42 | HG | Heizer 2 | "Ricardo" |
Rauch | Georg | 10.73 - 09.74 | 11 | HG | Ziege | "Schorsch" |
Wirth | Reinhold | 10.73 - 09.74 | 27 | HG | Signäler | |
Zwartscholten | Hermann | 10.73 - 09.74 | 26 | HG | Navigation | |
Ganß | Karl-Heinz | 01.74 - 09.75 | 11 | HG | Ziege |
"Gustav" tolle Zeit |
Gerhardt | Wolfgang | 01.74 - 12.74 | 42 | Mtr | Heizer 3 | "Schnüffel" |
Lotze | Helmut | 01.74 - 12.74 | 11 | OG | Ziege | |
Godler | Peter | 01.74 - 12.74 | 31 | OG | Ari | |
Krato | Bruno | 01.74 - 03.75 | Ortung | |||
Brzoska | Manfred | 04.74 - 09.74 | 42 | Mtr | Heizer 4 | |
Schartmann | Hermann Josef | 04.74 - 12.74 | 21 | OG | Puster |
Vertrauensmann, eine schöne Zeit mit gutenErinnerungen |
Volkmann | Werner | 11.74 - 12.75 | 11 | Btsm |
letzter Decksmeister |
Ausserdienststellung |
Magnus | Joachim | 12.74 - 11.75 | 21 | OG | Tastfunker |
P 6070 KONDOR
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Bauer | Reiner | 04.61 - 03.62 | 23 | Gefr | RD23 | |
Kammann | Walter | 01.65 - 05.65 | ||||
Steffens | Peter | 01.66 - 08.67 | 43 | Mt | E-Maat | |
Günther | Jürgen | 07.66 - 12.67 | 43 | E-Muckel | ||
Zemann |
Peter | ??.67 - ??.67 | 62 | OG | Smut |
War 1967 bei der Überführung des früheren Bundeskanzlers Adenauer von Köln nach Rhöndorf als Smut auf der Kondor als Obergefreiter Zemann unter der Führung von Kapitän- leutnant Giermann an Bord. |
Sangs | Manfred | 01.67 - 03.68 | 21 | Gefr | Funker | |
Schlosser | Günther | 02.67 - 12.68 | SE11 |
Eine "Männerkameradschaft", die noch heute Bestand hat! |
||
Maschotta | Peter | 07.67 - 12.68 | 11 | OG | Ziege |
Gefechtsrudergänger |
Pietsch | Diethard | 07.67 - 07.68 | 42 | Gefr | Heizer | |
Rasche | Reinhard | 01.68 - 12.68 | 31 | OG | Ari |
Im Vorschiff war es am schönsten |
Altmannshofer | Erwin | 07.68 - 03.69 | 43 | Mt | ||
Middendorf | Harald | 01.70 - 12.70 | 27 | Gefr | Signäler | |
Metze | Klaus | 01.71 - 09.72 | 31 | OMt | Ari | |
Padberg | Uwe | 07.72 - 03.73 | 31 | Ari |
Es war die schönste Zeit meines Lebens. |
|
Heyen | Johannes | 00.73 - 00.74 | 11 | OG UA |
Die Windhunde der Nacht sind die S-Boote der Jaguar-Klasse. |
|
Schlegel | Wolfgang | 01.73 - 12.75 | 31 | OMt d.R. |
ÜWaWa |
verst. 10.10.2023 |
Oerfgen | Dieter | 01.73 - 12.73 | 11 | |||
Anstadt | Erich | 04.73 - 03.74 | HG | Super tolle Zeit | ||
Dettlaff | Holger | 07.73 - 06.74 | 33 | OG | Torpi | |
Proffert | Michael | 07.73 - 06.74 | 31 | OG | Ari |
verst. 15.07.1999 |
Balzer | Werner | 10.73 - 03.74 | 11 | OMt | Schmadding |
S-Fahrer sind die harten unter den Harten |
Sauerwald | Hans-Werner | 06.74 - 04.75 | 31 | HG | ||
Schlüter | Rüdiger | 01.75 - 03.76 | 62 | OMt | Smut | |
Bensch | Lothar | 09.75 - 06.76 | 33 | OMt | Torpi |
25.06.1976 Tag der Ausserdieststellung |
Lange | Volker | 01.76 - 03.76 | 42 |
Öli |
||
Johannsen | Bernd | 04.76 - 06.76 | 42 | Heizer |
P 6071 GREIF
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Schulz | Helmut | 09.58 - 10.61 | 42 | Btsm. | Mot-Meister | |
Herborn | Theodor | 10.60 - 03.62 | 31 | Ari |
Würde sehr gerne Kameraden von früher finden! |
|
Fürstenberg | Peter | 00.61 - 00.64 | 21 | OMt |
Nach 50(!) Jahren träume ich immer mal wieder von meiner Schnellbootzeit auf S-Greif unter den Kommandanten Weyher (später Admiral) und Schwander und meinem Funkraum. |
|
Adamovsky | Kurt E. | 07.63 - 03.65 |
42 |
OMt | Organisator Fingerhakeln u. Roulette-Spiel | |
Lendrich | Friedrich | 01.64 - 12.64 | Lt.z.S. | I WO | ||
Lienenbecker | Norbert | 01.65 - 12.65 | ||||
Weber | Mario | 01.66 - 12.66 | SN 12 |
Nautischer Dienst |
Schöne Zeit, gute Kameraden Bordname "Kartenhai" |
|
Nagel | Peter | 01.66 - 03.67 | 42 |
verst. 17.07.2014 |
||
Pohle | Fred | 01.66 - 12.66 | 31 | Ari | Bordname "Fips 2" | |
Edom | Ulrich | 01.67 - 12.67 | 43 | E-Mixer | Tolle Zeit an Bord nie vergessen | |
Domaschke | 01.68 - 06.68 | |||||
Nees | Eugen | 01.70 - 12.71 | 21 | OMt | Funker | fantastische Zeit |
Piotrowski | Karl Heinz | 01.71 - 12.71 | 11 | OG | ||
Lubos | Klaus | 01.71 - 12.71 | 11 | Decksdienst | ||
Zimmermann | Axel | 12.71 - 09.73 |
|
II WO I WO |
"Phantastische Zeit, ausgesprochen prägend fürs Leben."Bordname: Carrera |
|
Wille | Detlef | 02.72 - 03.72 | SN12 | OMt dR | Nav | verst. 18.08.2015 |
Kant | Michael | 00.72 - 00.73 | 23 | Mt | Radarmixer | Unvergessene Zeit |
Kählau | Dieter | 00.72 - 00.73 | 31 |
Ich möchte die Zeit auf dem Greif nicht missen |
||
Eupen | Wolfgang | 01.72 - 01.73 |
War eine super Zeit. Mein Bordname war "Finte". |
|||
Nieswandt | Rainer | 07.73 - 09.74 | 26 | Mt | Nav-AL | |
Matthiesen | Joachim | 01.74 - 05.75 | 42 | Btsm. | Mot.Meister | |
Hirsch | Gerhard | 04.74 - 09.75 | 11 | OMt | Mini | |
Zuckschwerdt | Walter | 07.74 - 09.75 | ||||
Johannsen | Bernd | 07.75 - 04.76 | 42 | OG | Heizer |
P 6072 FALKE
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Aistermann | Hermann-Dieter |
03.59 - 11.59 01.62 - 03.63 |
43 | Mt
OMt |
E-Abschnittsleiter | Sturmflut |
Kube | Bodo |
00.59 - 00.63 |
21 | OMt | ab 1957 im 1.SG Eismöwe | |
Pflaum | Günter | 01.64 - 06.65 | 12 | OG | Nav | Spitzname Ede |
Knäpper | Erwin | 01.64 - 12.64 | 23 | Radargast | ||
König | Udo | 01.65 - 12.65 | 33 | Torpedo | unvergessene Zeit | |
Watteroth | Hans-Jürgen | 01.65 - 12.65 | 42 | Matr. | ||
Bongardt | Herbert | 01.68 - 09.69 | 26 | OMt | Nav | |
Rahlf | Uwe | 04.68 - 11.70 | 33 | OStBtsm | Torpedomaat |
Ich erinnere mich gern an die Schnellbootzeit |
März | Helmut | 01.69 - 07.70 | 42 | OMt | T1 | |
Luckas | Dieter |
01.71 - 12.71 07.72 - 06.74 |
43 | OMt | Emi/ E-Abschnitt | Super Zeit, tolle Kameradschaft |
Lutz | Heinrich | 08.71 - 09.71 | 31 | Ari | Tolle Kameradschaft | |
Hungerberg | Edgar | 10.71 - 09.72 | Funker | |||
Eberhard | Peter | 04.72 - 09.74 | 42 | OMt | T1 | |
Berg | Rudolf | 04.72 - 09.74 | 26 | OMt | Navabschnitt | verst. 23.12.2010 |
Sigmunczyk | Reinhard | 04.72 - 09.74 | 26 | OG | Nav |
Eine tolle Zeit an die ich mich auch Heute noch sehr gern erinnere. |
Schmittel | Heinrich | 00.72 - 00.73 | 42 | |||
Hagemann | Reinhard | 01.73 - 12.73 | 23 | HG |
Sehr schöne Zeit an die ich mich gerne erinnere, tolle Kameraden, schöne Fahrten. |
|
Strotkamp | Josef | 03.73 - 06.74 | 43 | HG | Kleiner Emi Taucher | verst. 18.08.2010 |
Etzold | Bernd | 06.73 - 04.75 | 31 | OMt | ÜWaEliMechMt. | |
Amstadt | Heinz | 07.73 - 06.74 | OMt | |||
Ziefle | Michael | 09.73 - 06.74 | 11 | HG | Ziege | 4.443 Seemeilen |
Wahrheit | Kurt | 04.74 - 07.75 | 28 | OMt | Elint Uffz | |
Balzer | Werner | 04.74 - 10.74 | 11 | OMt | Mini |
S-Boot Fahrer sind die Harten unter den Harten |
Schwermer | Bernd | 04.74 - 09.75 | 43 | Emi | ||
Wegner | Berthold | 11.74 - | 31 | HG | Taucher | unvergessene Zeit |
P 6073 GEIER
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Hügel | Manfred | 09.58 - 01.61 | M42 | Mt | ||
Schulze | Karl-Heinz | 08.59 - 12.60 | FU21 | Mt |
tolle Kameradschaft, nur eine Schallplatte an Bord "Marina" lief unentwegt. SEK Kiel |
|
Seltzer | Addy | 04.60 - 06.61 | 62 | Smut | ||
Elkendorf | Horst | 10.60 - 09.61 | 11 | Gefr | Rudergänger |
1.Bordkommando 1.Seefahrten-tolle Zeit |
Stefan | Karlheinz | 06.61 - 07.62 | 31 | Ari | ||
Schneider | Günter | 01.62 - 12.62 | 27 | OMt | ||
Bode | Winfried |
04.62 - 06.62 07.63 - 12.63 |
12 | OG | Nav | |
Gräper | Wilfried |
05.64 - 06.64 |
FU21 | OG | ||
Ditze | Reinhard | 01.66 - 07.67 | TO33 | OMt | Torpedomixer | |
Voß | Peter | 07.66 - 12.67 | 11 | HG | Rudergänger | Die Zeit auf S-Geier war eine gute und spannende Zeit. |
Jakob | Klaus | 02.67 - 03.67 | 42 | OMt | Reserveübung | |
Feulner | Heinrich | 01.68 - 06.69 | 42 | |||
Korte | Wilfried | 06.68 - 01.70 | 21 | OMt | ||
Schneider | Manfred | 01.69 - 12.69 | 21 | Funker | DBRN | |
Pfeiffer | Karl-Peter | 01.70 - 04.72 | 11 | OGUA | Ziege | |
Kollas | Konrad | 01.71 - 06.72 | 21 | Tastfunk | ||
Jung | Klaus | 04.72 - 04.73 | 11 | OG | ||
Carlsen | Volker | 10.72 - 06.74 | MotMeister | Ein starkes Team | ||
Korffmann | Edmund | 07.74 - 03.75 | 33a | Torpi |
Tolle Kameradschaft, gute Kommandanten |
|
Gronwald | Egbert | 01.75 - 06.75 | 31 | OG |
War eine tolle Zeit, gehörte zur Ausser-dienstellungs-Manschaft und habe die letzte Heckflagge eingeholt. |
|
Solms | Peter | 04.74 - 06.74 | 31 | Gefr | Ari | |
Spieker | Werner | 04.74 - 06.75 | 23/28 | Mt |
Bestes Bordkomando, super Kommandant, |
|
Pleiß | Alfred | 10.74 - 06.75 | 42 | Gefr | Heizer |
gehörte zur Ausserdienststellungs- mannschaft |
P 6074 BUSSARD
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Heimann | Horst | 11.58 - 06.61 | 42 | OMt | T1 | |
Stanke | Günther | 03.59 - 12.61 | 23 | OMt | Radar | |
Sommer | Richard |
07.60 - 10.60 04.63 - 07.63 |
62 | OG | Smutje | |
Prieß | Hans-Joachim | 04.60 - 09.62 | 42 | Mt | Heizer | |
Schmidt | Udo | 01.63 - 06.64 | 31 | OMt | Ari |
Danach zum Heer versetzt 1992 als Hptm pensioniert |
Flemmig | Erhard | 01.64 - 12.64 | 23 | Gefr | Radar | |
Hoffmann | Horst | 10.64 - 06.66 | 27 | OMt |
Signal- abschnittsleiter |
Nebenberuf Verpflegungsbeauftragter |
Ragotzki | Fritz | 01.65 - 06.66 | 42 | OG | Heizer | |
Kaiser | Fred | 00.65 - 00.65 | ||||
Scholl | Peter | 01.65 - 12.65 | 21 | Gefr | Funkgast | Lehrreiche Zeit prägend fürs spätere Leben |
Reinmuth | Walter | 01.66 - 12.66 | 21 | Funkgast |
Ich möchte die Zeit nicht missen |
|
Konarkowski | Klaus | 07.66 - 12.66 | 27 | OMt |
Signal- abschnittsleiter |
Nebenberuf Bordwachtmeister |
Neuhaus | Ernst-Udo | 01.67 - 12.67 | 21 | HG | ||
Strüber | Friedrich | 10.67 - 06.70 | 42 | OMt | T1 | |
Neue | Werner | 01.68 - 01.72 | 62 | OMt | Smut | die Zeit war schön |
Madre | Heinz | 01.68 - 12.68 | 33 | Gefr | Torpi | |
Kraus | Friedrich | 01.68 - 12.68 | 33 | OG | Torpi | |
Reindl | Andreas | 01.68 - 12.68 | 27 | Signäler | Schöne Zeit! | |
Szizublinski | Bernd | 01.69 - 06.69 | 31 | Ari | ||
Ring | Armin | 07.70 - 12.71 | 43 | Emi | ||
Kohlmeyer | Harald | 01.71 - 12.71 | 11 | OG | Ziege | |
Lenhart | Dieter | 01.71 - 12.71 | 11 | Ziege | ||
Karrer | Hans-Jürgen | 07.72 - 03.73 | 31 | HG | Ari | Hallo,
ich habe die wahrscheinlich schönste Zeit meines Lebens vom 01.07.72
bis 01.03.73 auf dem Bussard als Ari, Fachrichtung 31 verbracht.Schade
war leider viel zu kurz. Hat aber zum Hauptgefreiten gelangt. |
Becker | Lothar | 07.72 - 06.75 | 33 | OMt | Torpi | |
Leifer | Dirk | 10.72 - 09.73 | 31 | Ari | ||
Pabst | Rainer | 00.72 - 00.74 | 43 | OMt | Emi |
Kameradschaft und Lebenserfahrung vom besten! |
Bierau | Hans-Jürgen | 02.73 - 12.74 | 31 | HG | Ari |
Es war eine wunderbare Zeit. Ich grüße alle S Boot- besonders die Bussardfahrer |
Lange | Volker | 04.73 - 11.75 | 42 | T4 | ||
Jung | Klaus | 10.73 - 09.75 | 11 | OMt | Mini |
Es war eine ganz prima Zeit |
Ther | Uwe | 10.73 - 11.75 | 42 | T4 | ||
Siebold | Hartwig | 12.73 - 11.75 | KptLt | Kommandant | Ausserdienststellung | |
Weber | Günter | 01.74 - 12.74 | 42 | OG | Heizer | |
Horn | Hans-Juergen | 02.75 - 07.75 | I WO | |||
Sievert | Claus-Dieter | 04.74 - 02.75 | 42 | |||
Brzoska | Manfred | 04.75 - 09.75 | 42 | Mt | Fahrmaat, T4 |
P 6075 HABICHT
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Schulz | Helmut | 09.58 - 10.61 | 42 | Btsm. | Mot-Meister | |
Schmidt | Udo | 01.60 - 12.62 | 31 | OG | Ari | |
Langen | Hans-Robert | 06.61 - 04.63 10.63 - 01.64 |
42 | HG | Heizer | |
Silberberg | Günter | 10.61 - 03.63 | Navigation | |||
Jakob | Klaus | 04.62 - 12.64 | 42 | OMt |
unvergessliche Zeit |
|
Schwarz | Helmut | 05.63 - 12.63 | 23 | Gefr | Radarmixer |
Ich muß immer wieder an diese tolle Zeit denken !! |
Otto | Bernd | 01.66 - 12.66 | 31 | |||
Weiss | Volker | 07.66 - 06.67 | 42 | OG | Heizer | |
Wille | Detlef | 07.67 - 06.68 | SN 12 | OMt | Nav | verst. 18.08.2015 |
Salomon | Wolfgang | 01.68 - 12.68 | FU 21 | Funker | ||
Cossmann | Lothar | 01.68 - 12.68 | ME 43 | Gefr | E-Mixer |
Ein prägender Lebensabschnitt |
Haas | Hugo-Michael | 01.69 - 12.69 | OF.z.S. | III WO | ||
Odinius | Fritz-Walter | 04.69 - 12.70 | 26 | Mt | Navmaat | |
Rinker | Alfred | 10.71 - 05.75 | 42 | OLt | STO | |
Schlösser | Gerd | 01.72 - 03.74 | 42 | OMt | T1 Fahrmaat | |
Aulenbacher | Walter | 01.72 - 09.73 | 11 | OMt |
Wir hatten eine tolle Kameradschaft. Es war eine wunderbare Fahrenszeit.
Nach meinem folgenden Bootsmannslehrgang fuhr ich bis 77 als Nr.1 auf
S-58. Sehr schön war, wenn alle 10 Boote zum Wasserballet
(Formationsfahren in der Victor, November, Bravo u.s.w.)auf unsere
Spielwiese in die westliche Ostsee ausliefen. |
|
Matthiesen | Joachim | 04.72 - 12.72 | 42 | OMt. | T2 | |
Stier | Helmut | 11.72 - 06.74 | 31 | HG | Ari und Rudergänger | Ich hatte tolle Kameraden und eine schöne Zeit die ich nicht missen möchte. |
Brendel | Reinhard | 04.73 - 03.75 | OMt | Fahrmaat | ||
Eggers | Hans | 10.73 - 09.74 | 26 | Nav | ||
Langner | Uwe | 10.73 - 12.75 | 31 | OMt | Ari | |
Putzmann | Jürgen | 10.73 - 12.75 | 11 | |||
Röthke | Gerhard | 02.74 - 09.76 | 43 | Emi | Schöne Zeit unter Kptl. Haeger | |
Solms | Peter | 07.74 - 09.75 | 31 | HG | Ari | |
Schroll | Hans | 00.74 - 00.75 | 42 |
Es wird mir immer eine unvergessene Zeit bleiben |
||
Carlsen | Volker | 07.74 - 09.76 |
MotMeister dann Leitender |
Der Habicht war mein ganzer Stolz |
||
Dlabal | Siegfried | 04.75 - 03.76 | 27 | HG | Signäler | |
Riedel | Karlheinz | 01.76 - 09.76 | 11 | HG | Ziege |
England Fahrer u. Ruder-gänger unter
Kpt.Lt. Haeger |
Malinowski | Herbert | 04.76 - 09.76 | 21 | OG | Funker |
schöne Zeit Englandfahrer unter KptLt Haeger |
P 6076 SPERBER
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Creydt | Jürgen | 12.61 - 09.62 | 42 | LtzS | STO | |
Steets | Werner | 01.64 - 12.64 | FU 12 | Es war eine schöne Zeit | ||
Lendrich | Friedrich | 12.64 - 03.66 | OLtzS | Kommandant | ||
Görres | Manfred | 02.65 - 10.65 | 31 | Ari | ||
Kaiser | Fred | 00.65 - 00.65 | ||||
König | Joachim | 07.67 - 08.68 | 26 | Navgast | ||
Mertens | Peter | 10.67 - 03.69 | 33 | |||
Roggenkamp | Alfred | 01.69 - 12.69 | 26 | Navigation | ||
Lang | Alfons | 01.69 - 12.69 | 31 | Ari | ||
Klein | Harald | 07.69 - 12.70 | 33 | HG |
War eine tolle Zeit und möchte diese nicht missen |
|
Szizublinski | Bernd | 07.69 - 12.69 | 31 | Ari | ||
Korte | Wilfried | 01.70 - 06.72 | 21 | OMt | ||
Reuther | Norbert | 01.72 - 12.72 | 27 | OG | Signäler | Es war eine tolle Zeit |
Matthiesen | Joachim | 10.71 - 03.72 | 42 | Mt. | T4 | |
Zuckschwerdt | Walter | 10.72 - 12.72 | HG | |||
Schmuck | Otmar | 04.73 - 03.74 | 42 | Heizer | ||
Huppertz | Reinhold | 04.73 - 03.74 | 31 | HG | Ari | |
Plasberg | Bernd | 07.73 - 09.73 | LtzS | II WO | ||
Pfaff | Helmut | 07.73 - 06.74 | 11 | OG | Rudergänger | |
Wagner | Reinhard | 04.75 - 03.76 | 43 | OG | E-Gast | Wir waren eine super Truppe |
Krall | Klaus | 04.75 - 12.75 | 27 | Signalgast | ||
Meditz | Karl | 04.75 - 03.76 | 33 | Torpi | bis Außerdienststellung | |
Spieker | Werner | 07.75 - 09.75 | 28 | Mt | ELOKA | |
Lietzmann | Jörg | 10.75 - 02.76 | 42 | Gfr | Heizer |
P 6077 Kormoran
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Schulz | Helmut | 09.58 - 10.61 | 42 | Btsm. | Mot-Meister | |
Aßmann | Bodo | 02.59 - 03.60 | MM43 | Die erste Crew, eine tolle Mannschaft. | ||
Köhler | Hans | 00.61 - 00.63 | 21 | Funkstationsleiter | ||
Schweizer | Heinz | 01.61 - 10.62 | 21 | Mt | Funker | |
Barroi | Jürgen | 01.65 - 12.65 | 33 | Torpedo | ||
Kittler | Hein | 04.65 - 12.66 | SG13 | Gefr. | Signal | |
Mittelbach | Helmut | 01.66 - 12.66 | 21 | Funker | ||
Becker | Bernd | 09.66 - 06.67 | 62 | Gefr. | Kleiner Smut | |
Ragotzki | Fritz | 01.67 - 06.71 | 42 | OMt | T1 | |
Domaschke | 01.67 - 09.67 | |||||
Lütgenau | Hans-Peter | 07.67 - 03.68 | 42 | HG | Heizer | tolle Kameradschaft |
Schmitz | Willi | 07.67 - 03.69 | 33 | OMt | Torpedo | Tolle Superzeit |
Michallik | Manfred | 01.68 - 12.68 | 33 | Gefr. | Torpedo | |
Strobel | Joachim | 10.68 - 01.69 | 21 |
Gefr/ StBtsm |
||
Helleis | Stefan | 01.69 - 12.69 | 33 | Torpi | ||
Zahn | Wolfgang | 01.71 - 12.71 | 23 | HG | ||
Mehler | Gerhard | 01.71 - 09.75 | 21 | Puster |
Mit kurzer Aushilfsepisode auf S Greif |
|
Neumann | Burkhard | 04.71 - 12.72 | 42 | OMt | war die schönste Zeit | |
Lutz | Heinrich | 04.71 - 07.71 | 31 | Ari | Der Smut war der Beste | |
Sturhan | Hans | 09.71 - 09.74 | Kommandant | verst. 21.08.2024 | ||
Gorgels | Manfred | 10.71 - 09.73 | 43 | OMt | Emi | |
Venneker | Reinhold | 01.71 - 01.74 | 26 | Nav | ||
Meyer | Wolfgang | 09.72 - 09.75 | 31 | Ari | ||
Redmann | Wolfgang | 01.73 - 03.76 | 42 | OMt | Heizer | verst. 20.07.2019 |
Geyersbach | Michael | 07.73 - 07.76 | 62 | Smut | ||
Minich | Raimund | 10.73 - 09.74 | 43 | OG | Emi Gast | |
Marx | Wolfgang | 10.73 - 12.74 | Mt | Funker | Taufname: Pusterix | |
