Besatzungslisten der 401er RHEIN- und der 404er ELBE- Klassen
111
Kameradinnen und Kameraden auf der
Rhein und Elbe-Klasse 401/404
A 61 ELBE
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Stanke | Günther | 03.62 - 12.62 | 23 | OMt | Radar | |
Steiof
|
Ernst | 03.62 - 03.63 | 11 |
Gefechts- rudergänger |
sehr tolle Zeit | |
Zeimet | Rolf | 07.62 - 03.63 | FU 21 | Gefr | Puster |
Zum Jahresübergang 62/63 Die Lords der Schnellboote mußten mindestens 1 mal |
Katzer | Horst | 10.62 - 10.65 | ||||
Wagner | Uwe | 01.64 - 12.64 |
SG 13 27 |
Signalgast | ||
Link | Lothar | 01.64 - 12.64 |
21 |
Funkgast | ||
Kaiser | Fred | 01.65 - 12.65 | ||||
Bangert | Dieter | 04.65 - 06.65 | 11 | |||
Kammann | Walter | 05.65 - 12.66 | ||||
Thierhoff | Klaus | 10.65 - 12.66 | 61 | |||
Simon | Roderich | 10.65 - 01.67 | ME 43 | Schiffsicherung | ||
Honings | Gerhard | 01.67 - 12.67 | 21 | Puster |
Bordgemeinschaft- |
|
Vitt | Heinz-Rüdiger | 01.67 - 01.67 | 43 | HG | E-Außen | |
Horn | Klaus | 01.68 - 12.68 | 23 | OMt | Radarmixer | das beste Kommando |
Kirsch | Hans-Joachim | 07.68 - 09.69 | AL 32 | OG | ||
Kohlmorgen | Rolf | 04.69 - 09.69 | 26 | Gefr | ||
Gand | Wolfgang | 06.68 - 12.69 | 42 | |||
Domaschke | 06.68 - 12.68 | |||||
Czipanski | Berhold-Karl | 02.69 - 12.69 | ||||
Pfeiffer | Jürgen | 01.70 - 06.71 | 61 | Gefr | ||
Steckel | Bernd | 09.70 - 02.71 | 33 | HG | 2.SG von WHV nach Olpenitz verl. | |
Janßen | Jan | 09.70 - 09.71 | Wachtmeister | |||
Platz | Günther | 01.71 - 12.71 | 11 | HG |
unter KKpt Wetenkamp und KKpt Solterbeck gefahren. |
|
Clemenz | Wolfgang | 04.71 - 06.71 | 11 | Gefr | ||
Ohm | Hans-Jürgen | 04.71 - 05.72 | 43 | OMt | Schiffsicherung | |
Geyer | Jürgen | 07.71 - 12.71 | 11 | HG | ||
Walter | Wolfgang | 10.71 - 09.73 | 26 | NavMstr | unvergessene Zeit | |
Wonneberger | Dieter | 07.72 - 12.73 | 23 | OMt | OPZ | war eine super Zeit |
Krusenbaum | Jürgen | 07.72 - 06.74 | 26 | HG | Navigation | |
Heidinger | Thomas | 00.73 - 00.74 | 23 | |||
Junker | Manfred | 00.73 - 00.74 | 42 | OMt | Kraftwerk 5 | |
Jäkel | Claus | 01.73 - 12.74 | 31 | II/I AWM | ||
Feickert | Peter | 04.73 - 12.76 | 11 |
"Fidel", Bordkameradschaft |
||
Mahnke | Bernd | 04.73 - 06.75 | 21 | Funkmeister | ||
Trinkner | Gerhard | 10.73 - 09.75 | FmO | |||
Wolff | Heinz | 10.73 - 12.75 | 63 | OMt | Bordname Schengen | |
Plotzki | Franz-Josef | 01.74 - 01.75 | 43 | OG | Schiffssicherung | |
Paur | Günter | 07.74 - 09.75 | 23 | HG | ||
Balla | Hotte | 07.74 - 12.74 | 31 | Mt |
war eine lehrreiche tolle Uffz.Zeit zum lernen. |
|
Luther | Henri | 10.73 - 06.74 | 21 | HG | Puster |
bordgemeinschaft- |
Dr. Konrad | Herbert | 00.74 - 00.77 | OLt.z.S. | SOPO | ||
Specker | Bruno | 00.74 - 00.75 | 28 | OMt | ELOKA | |
Mönke | Bernd | 07.74 - 09.75 | 11 | HG | Decksziege | |
Padberg | Uwe | 10.74 - 12.75 | 31 | Ari 40/100 mm |
Es war die schönste Zeit meines Lebens. |
|
Schlömer | Wolfgang | 10.74 - 03.75 | 21 | Funker |
ein lehrreiches halbes Jahr, werde ich nie vergessen. |
|
Dunker | Ulrich | 04.75 - 12.75 | 21 | |||
Babilon | Günter | 10.75 - 12.78 | 11 | OMt | Seem.Nr.2 |
Bordgemeinschaft |
Wiemeler | Johannes | 01.75 - 11.79 | 31 | OMt | 40 mm, HFW | Schiffssicherung |
Spethmann | Rolf | 01.76 - 12.76 | 36 | Sonargast |
nachhaltige Zeit mit tollen Erlebnissen und Erfahrungen. |
|
Ehlers | Reiner | 01.76 - 12.76 | 11 | Tolle Zeit | ||
Krall | Klaus | 01.76 - 03.76 | 27 | Signalgast | ||
Bechstedt | Dirk | 04.76 - 12.79 | 42 | HG | ||
Neumann | Wolf-Dieter | 09.76 - 09.77 | 37 | OG |
AF Ost bis Riga und NATO Manöver waren die Highlights.
|
|
Rudolf | Peter | 00.77 - 00.79 | 11 | OMt | ||
Thoene | Josef | 06.77 - 05.78 | 42 | Schiffssicherung | ||
Hermanns | Dieter | 07.77 - 06.79 | 28 | OMt | Unvergessen | |
Elfeld | Wilhelm | 07.77 - 07.78 | 43 | HG | ||
Krawinkel | Michael | 04.78 - 03.84 | OMt | Fahrmaat KW VII, dann KW V | Bordname Jonny | |
Marxen | Michael | 10.78 - 12.79 | 21 | Mt | ||
Hallier | Joachim | 01.79 - 12.79 | 62 | HGdR | Smut | |
Schmidt | Jürgen | 03.79 - 04.79 | 42 | |||
Griesinger | Sebastian |
01.79 - 09.80 |
42 | OG | Heizer, Taucher Werkstattfahrer |
...bin eigentlich nie so ganz von Bord gegangen... |
Koch | Herbert | 03.79 - 04.80 | 11 | OG |
war für mich eine unvergessene Zeit!! |
|
Reiter | Wolfgang | 04.79 - 04.80 | 42 | HG | Heizer | Wellentunnelfahrer |
Fuchs | Burkhard | 04.79 - 06.81 | 31 | Mt | 40 mm | |
Baron Dardenne |
Jean-Claude | 07.79 - 06.80 | 81 | OBtsm | Sanitätssoldat | unvergessene Zeit! |
Nessel | Winfried | 08.79 - 12.79 | 21 | |||
Groth | Volker | 12.79 - 06.81 | 21 | HG | Puster | Schöne Zeit! |
Ernst | Roland | 04.80 - 03.81 | 42 | HG | Heizer | |
Treff | Tilman | 10.80 - 11.80 | 36 | Sonargast | Nur sehr kurz an Bord, meine Größe passte nicht zur Deckshöhe | |
Anders | Günther | 10.80 - 06.81 | 27 | Mt | Signalmaat | |
Lossa | Rainer | 10.80 - 09.81 | 43 | Gefr | Heizer ?? | |
Stein | Hans-Werner | 01.81 - 09.81 | 43 | OG | Heizer ?? | War eine schöne Zeit |
Siem | Holger | 01.82 - 09.84 | OBtsm | SSM | 01.85-04.88 EM auf S72 Puma |
|
Keusen | Martin |
04.82 - 04.83 |
31 |
OG |
Ari |
|
Trinder | Stefan | 01.90 - 09.92 | 11 | Ziege |
Decksbulle im Ziegendeck bis Ausserdienststellung |
|
Mengesdorf | Jürgen Georg | 10.90 - 09.92 | 63 | Mt | verst. 11.09.1995 |
A 69 DONAU
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Müller | Bernd | 04.70 - 01.71 | 81 | Gefr. | Sani |
auch auf verschiedenen Booten, Sperber, Kondor, Seeadler |
Pralle | Detlef | 02.70 - 12.70 | 42 | Maschinenwerkstatt | ||
Swoboda | Ullrich | 01.71 - 12.71 | 21 | OG O.A. |
Damals wurde noch mit |
|
Zeiher | Dieter | 01.71 - 12.72 | 42 | OMt |
Schiffssicherung Pumpenmeister Maschinenwerkstatt |
|
Geyer | Jürgen | 01.71 - 06.71 | 11 | HG | ||
Forler | Otto | 04.71 - 03.72 | 43 | Emi | ||
Clemenz | Wolfgang | 07.71 - 03.72 | 11 | HG | ||
Kipp | Otto | 07.71 - 12.94 | 42 | SBtsm | ||
Specker | Bruno | 00.72 - 00.74 |
23 28 |
OMt | Radar/ELOKA | |
Hein | Gert | 04.72 - 07.73 | 62 | OG | War eine tolle Zeit !!! | |
Langner | Michael | 05.72 - 04.73 | 42 | |||
Leonards | Werner | 10.72 - 11.73 | 11 | HG | Ziege |
Es war eine super Zeit gewesen mit toller Kameradschaft |
Klömpges | Kurt | 10.72 - 06.73 | 31 | OG | 40 mm |
Super Zeit, unvergessen |
Schardt | Franz | 10.72 - 09.75 | 43 | OMt | ||
Locher | Eugen | 11.72 - 09.73 | Torpi | |||
Slominski | Manfred | 00.73 - 00.74 | 31 | 40 mm | ||
Prigge | Hans-Jürgen | 04.73 - 09.74 | 36 | OMt | Sonar | |
Drews | Harald | 04.73 - 07.77 | Proviantmeister | |||
Schels | Johann | 04.73 - 03.74 | 43 | OG | E-Mixer | |
Wißmann | Friedrich | 04.73 - 12.74 | 42 | OG |
Wachstation Schiffst.-Leitstand |
War eine Tolle Zeit mit den Kameraden Mandel, Scheels, Wolf und Spionek aus Deck Vz5 an die ich gerne zurück denke. Viele grüße an alle die sich noch an mich Erinnern. |
Wolff | Jürgen | 07.73 - 06.74 | 42 | KW V |
"Der Teufel hat den Schnaps gemacht....." cptkPg |
|
Müller | Volker | 10.73 - 12.77 | 63 | OMt |
Logistik Stabsdienst |
seit Oktober 77 in Müller-Diepenbeck |
Langner | Michael | 11.73 - 04.74 | 42 | OMt | Schwimmtaucher | |
Klumpe | Albert | 00.74 - 00.75 | 32 | HG | Torpedomechaniker | Hauptgefreiter beim 2. Schnellbootgrschwader in Olpenitz 1974
- 1975 zuerst Grundausbildung in Eckerförde als Torpedomechaniker
Fachrichtung 32 a . Anschließend Dienstzeit auf dem Tender Donau A 69
sowie einem Schnellboot des 2. Schnellbootgeschwader
|
Litzenberger | Bernd | 00.74 - 00.78 | 31 | 100 mm | ||
Schröder | Josef | 01.74 - 03.75 | 31 | HG | Turm Alpha | super geile zick |
Brinkmann | Uwe | 04.75 - 07.78 | 42 | OMt | Heizer | |
Gensheimer | Werner | 01.76 - 12.76 | 31 | 100mm Turm | ||
Römer | Bernhard | 01.76 - 12.76 | 23 | HG | Ich habe viel erlebt! | |
Hauch | Günter | 01.76 - 12.76 | 11 | OG |
Gefechts- rudergänger |
Steuerbordwache |
Leuker | Manfred | 04.76 - 03.78 | 24 | OMt | FüElo | Instandsetzungsgruppe |
Schaletzki | Siegfried | 07.76 - 05.78 | 62 | OBtsm |
Es war eine |
|
Rave | Detlev E.H. | 10.76 - 09.77 | KptLt. | SOPO |
ereignisreiche 12 Monate |
|
Büchner | Rainer | 01.77 - 09.77 | 43 | OG | EMI | |
Wille | Rainer | 07.77 - 12.78 | 63 | Mt | Versorgungsmaat in der MEG | |
Hartmann | Andreas | 01.78 - 09.79 | 42 |
eine Superzeit, 6 Wochen FK-Schiessen in Vigo |
||
Becker | Willi | 03.78 - 01.81 | 43 | Btsm | E-Mstr. |
Wunderbare Fahrenszeit schönen Fahrten. |
Hansetz | Michael | 10.78 - 12.79 | 32 | OG | Spitzname Bär | |
Thoenneßen | Bernd | 12.78 - 06.84 | 24 | OBtsm |
SUG, Geschwader Elomeister |
|
Rieger | Olaf |
01.79 - 01.80 01.82 - 01.85 |
SUG |
War die schönste Zeit bei der Marine |
||
Vogt | Bernd |
03.79 - 12.79 |
21 | HG | Funker |
Es war eine prägende Zeit |
Kapusta | Detlef | 04.79 - 03.80 | 42 | OG | Heizer | Kraftwerk 7 |
von Scheven | Rüdiger |
04.79 - 12.80 |
63 | OG | ||
Hillebrand | Rolf | 07.79 - 06.80 | 32 | "Kinski"
Eine Erfahrung fürs Leben, einfach super.
|
||
Tolxdorff | Johannes |
12.79 - 09.80 |
21 | HG | Funker |
La Rochelle waren die |
Wormuth | Dietmar |
10.79 - 06.80 |
21 | |||
Pfeuffer | Bernd | 00.79 - 00.85 | OMt |
"Jonny" gerne wieder, es war eine schöne Zeit |
||
Goergen | Georg | 00.79 - 00.80 | 21 | |||
Heberling | Hartmut | 01.80 - 10.80 | 11 | OG | Decksdienst | XII z 0 |
Schröter | Mike | 04.80 - 12.81 | 11 | OG | Decksdienst | |
Nolte | Michael | 05.80 - 06.80 | 81 | OG | Sani | La-Rochell FK-Schießen |
Hoffmeister | Dieter | 10.80 - 09.81 | 43 | OG |
sehr gute Zeit, fachlich und kameradschaftlich |
|
Fuhrmann | Jörg | 04.82 - 06.83 | 23 | HG | Ortung |
War die nachhaltigste und beeindruckendste Zeit in DANKE DAFÜR 2.SG !!!!! |
Morbe | Joachim | 07.81 - 09.84 | 63 | OMt | ||
Schellerer (Jäschke) |
Thomas | 07.81 - 06.83 | 21 | OMt | 04.86 - 02.92 Geschw.- Funkmeister OBtsm | |
Thelen | Frank | 04.81 - 10.82 | 21 | HG | "Tex" | |
Hoffmann | Wolfgang | 07.82 - 09.82 | 31 | Mt | SUG | |
Tippenhauer | Stefan | 10.82 - 10.83 | 31 | HG | ||
Wallstein | Andreas | 10.82 - 10.83 | 11 | |||
Jarhofer | Bernd | 10.82 - 06.83 | 21 | HG | Funker "der Friseur" |
Fregattenkapitän von Toll war in der Zeit Kommandant und es war eine geile Zeit an Bord |
Tippenhauer | Stefan | 10.82 - 10.83 | 31 | HG | 40 mm Bofors | |
Goldmann | Joachim | 04.83 - 12.84 | 23 | HG | Kantinenfahrer | |
Kowalewski | Harald | 07.83 - 12.83 | 42 | OGUA | ||
Droß | Christian | 07.83 - 06.84 | 43 | Btsm | SSM/EM |
Anstregende Werftzeit, danach auf S68 Seeadler EM |
Keusen | Martin | 10.83 - 12.85 | 31 | OMt | Ari GF | |
Zapke | Achim | 00.84 - 00.85 | 43 | |||
Scholz | Bernd | 04.84 - 03.87 | 27 | |||
Kirschbaum | Axel | 09.84 - 09.85 | Feuerleitgast | |||
Schmidtsdorf | Jörg | 01.85 - 10.89 | 81 | Mt | Sanitäter | |
Fremgen | Klaus | 01.85 - 06.86 | OGUA | |||
Schardt | Thomas | 04.85 - 01.85 | 11 | Matr. | ||
Schroeder | Detlef | 04.85 - 09.85 | 26 | OGUA | Nav |
Schöne Zeit auf dem alten Tender Donau. Später als Maat/Obermaat auf SM Boot Wega |
Irsigler | Helmut | 04.85 - 06.86 | 28 | HG | ||
Mertens | Christian | 10.85 - 06.86 | 21 | Tastfunker | ||
Papak | Volker | 01.86 - 12.86 | 11 | OG | ||
Donk | Werner | 06.86 - 12.86 | 11 | HGUA | ||
Pyschny | Uwe | 07.86 - 06.87 | 44 | Schiffsicherung | ||
Heine | Steffen | 10.86 - 09.87 | 23 | OPZ | ||
Lücking | Reinert | 02.87 - 02.93 | 21 | Funkmeister | ||
Kamp | Volker | 04.87 - 09.87 | 23 |
LaRochelle war die beste Fahrt. |
||
Hertl | Andreas | 04.87 - 12-87 | 63 | |||
Schimansky | Thomas | 10.87 - 06.89 | 32 | OMt |
Eine Geile Zeit und bin den Schiffen treu geblieben, nur das ich sie jetzt baue und
repariere. |
|
Thielke | Jan | 01.88 - 09.88 | 23 | Gefr. | Ortungsdienst/OPZ |
Meine erste Bord-verwendung, unver-gessen, tolle Zeit und super Kameraden!
|
Zimmermann | Jürgen | 01.88 - 12.88 | 42 | OG | Heizer | |
Burnuß | Uwe | 01.88 - 12.88 | 42 | Heizer | ||
Groll | Holger | 00.88 - 00.90 | 21 |
Fernmelde- betriebsmaat |
||
Schmidt | Axel | 07.88 - 03.89 | 21 | HG | Chef-O-Pantry, geile Zeit | |
Löschmann | Jörg | 07.89 - 06.90 | 42 | |||
Scheidel | Thomas | 07.89 - 06.90 | 31 | HG | Ari | Eine Erfahrung, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. |
Schlott | Martin | 08.89 - 03.92 | 11 | OMt | ||
Gräper | Jürgen | 10.89 - 07.94 | 61 | OMt | Wachtmeisterei | |
Staenglen | Carsten | 12.89 - 10.94 | 11 | HG | Ziege | |
Neubauer | Thomas | 01.90 - 06.90 | 31 | |||
Grieshaber | Oliver | 01.90 - 09.90 | 42 | HG | Heizer KW 7 | (Barny Geröllheimer) |
Hook | Thomas | 01.90 - 03.91 | 11 | |||
Rebber | Ralf | 01.90 - 02.93 | 11 | OMt | VwdgR | |
Altvater | Uwe | 07.90 - 12.91 | 61 | OG | Wachtmeistergast | |
Gemballa | Maik | 08.90 - 03.92 | 11 |
Minenabwehrverband Südflanke |
||
Bahl | Andreas | 07.90 - 02.91 | 42 | Minenabwehrverband Südflanke | ||
Vollmer | Klaus | 10.90 - 12.94 | 42 | OBtsm | MotMeister |
bis zur traurigen Ausserdienststellung |
Benny | Thomas | 10.90 - 07.94 | 31 | OMt | ||
Sauer | Axel | 04.91 - 03.92 | 42 | OMt |
Minenabwehrverband "Südflanke" |
|
Siegmann | Michael | 04.91 - 08.94 | 11 |
hatte nie wieder ein geileres Kommando |
||
Jansen | Roland | 04.91 - 12.91 | 11 | Ziege | ||
Kordass | Heiko | 04.91 - 12.91 | 11 |
Minenabwehrverband "Südflanke" Es war eine schöne Zeit! unvergessen |
||
Dillgard | Dieter | 05.91 - 9.91 |
Minenabwehrverband "Südflanke" ausgeliehen von S 70 |
|||
Lauer | Patrick | 10.91 - 06.92 | 43 | Gefr | Emi | |
Milch | Michael | 01.91 - 09-91 | 21 | Gefr UA | Schreibfunker |
Immer noch aktiv dabei und immer wieder schön an sein erstes
Bordkommando zurückzudenken. |
Gölzer | Martin | 04.92 - 12.92 | 42 | HG | Heizer | |
Tisot | Mario | 01.93 - 03.93 | Gefr | Pantrygast | ||
Reinhold | Sascha | 01.93 - 09.93 | 11 | Ziege | ||
Böttcher | Joos | 03.93 - 12.93 | 62 | HG | Smut "Jojo" | "immer wieder" |
Bräuer | Martin | 07.93 - 12.93 | 44 | HG | eine geile Zeit | |
Becker | Lothar | 10.93 - 11.94 | 33 | HBtsm |
Torpedo Geschw. Mstr. |
SUG |
Mengesdorf | Jürgen Georg | 10.93 - 11.94 | 63 | Btsm | Rechnungsprüfer | verst. 11.09.1995 |
Jost | Dirk-Walter | 10.93 - 06.94 | 28 | Eloka | ||
Kloke | Mike | 10.93 - 12.94 | 25 | Maat | Führungsmelektr. | |
Hahn | Heiko | 01.94 - 09.94 | 44 | Schiffssicherung | Es war die schönste Erfahrung | |
Dohm | Christine | 04.94 - 06.94 | 81 | Mt | San-Maat |
"Es war die schönste Zeit meines Lebens" |
Reith | Sascha | 04.94 - 12.94 | 11 |
bis Ausserdienststellung |
||
A 516 DONAU
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Becker | Lothar | 11.94 - 03.97 | 33 | HBtsm | Torp. Geschw. Mstr. | SUG |
Mengesdorf | Jürgen Georg | 11.94 - 09.95 | 63 | Btsm | Rechnungsprüfer | verst. 11.09.1995 |
Karmann | Stefan | 11.94 - 09.97 | 63 | OMt | Versorgungs-unteroffizier | |
Senst | Frank | 11.94 - 12.95 | 44 | OMt | Schiffssicherung | |
Wäcker | Stephan | 01.95 - 09.95 | 43 | |||
Simson | Alexander | 01.95 - 06.97 | OMt | |||
Schneider | Andreas | 02.95 - 09.95 | 21 | Gefr | Puster | |
Greve | Helmut | 10.95 - 09.99 | KKpt. | Kommandant | ||
Hommerich | Tobias | 00.96 - 00.97 | 31 | |||
Frik | Daniel | 07.96 - 04.97 | 44 | HG | Schiffsicherung | |
Kropp | Daniel | 04.01 - 11.01 | 21 | OG | Funkgast |
"Mit die schönsten 6 Monate meines Lebens!" |
Thoma | Konrad | 10.01 - 11.01 | 11 | |||
Woyke | Denise | 12.01 - 12.02 | 21 | HG | Funkgast | Funken-mariechen |