Besatzunglisten der 143er ALBATROS Klasse
622
Kameradinnen und Kamerden auf der
Albatros-Klasse 143
S-61 (ALBATROS) P 6111
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Kölln | Raimond | 04.76 - 03.77 | 23 | OG | Erstbesatzungsmitglied | |
Kappert | Thomas | 04.76 - 09.77 | 21 | Schreibfunker |
Erstbesatzungsmitglied
|
|
Kameier | Lutz | 07.76 - 06.77 | 31 | Ari | ||
Lange | Volker |
04.77 - 01.80 |
42 | Mot-Meister | Öli | |
Weihrauch | Carsten | ??.78 - ??.81 | 62 | OMt | Smut | |
Vanselow | Frank | 04.79 - 12.80 | 11 | Ziege | Rudergänger | |
Kramer | Uwe | 07.79 - 06.80 | 31 | Ari | ||
Kraft | Michael | 01.79 - 12.79 | 33 | Torpi | ||
Scholten | Wolfgang | 07.79 - 03.83 | 11 | Ziege |
Es war eine supertolle Zeit und unvergessene Kameradschaft |
|
Aust | Ulrich | 04.79 - 03.80 | 26 | |||
Hoven | Thomas | 04.79 - 09.80 | 21 | OG | Vermisse die Truppe von früher | |
Dr. Maschtowski | Jörg | 07.79 - 06.80 | 28 | Fernmelde-aufklärung | ||
Kranitz | Bernd | 10.79 - 09.80 | 42 | OG | Bilgenkrebs | |
Paul | Siegfried | 10.79 - 12.80 | 37 |
Über- und Unter- wasserwaffen- leitmaat |
Unsere OPZ-Jungs waren echt die Besten |
|
Schmidtpott | Kay | 10.79 - 03.82 | 21 | OMt | ||
Panthel | Bernd | 04.80 - 04.82 | 42 | Mt |
Dann auf S61 Albatros mit Joggi Tschöbe als Kommandant und Drenkov als Mot-Meister,mit dem ich manchen Zylinderkopp gewechselt habe!
Die geilste Zeit meines Lebens!!!
|
|
Seibertslohner | Peter | 06.80 - 03.83 | 31 | Ari-Maat | ||
Biek | Reiner | 10.80 - 06.81 | 21 | Funker |
Scholten,Auer,Torpi,Möckel, Wedding usw.wo seit ihr alten Albatrose |
|
Lemanski | Hans-Peter | xx.81 - xx.85 | 32 | OBtsm | STT | |
Krusberski | Norbert | 01.82 - 03.83 | 21 | Mt | Funkmaat |
Unvergessliche Erlebnisse mit unterschiedlichsten Menschen auf
engstem Raum. Am Wochen
ende immer NATO-Rally nach Hause. Und Sonntags wieder hoch. Mit Pause auf der Reeperbahn in Disko. Immer Dosenbier: Tuborg (Der durstige Mann)
|
von Aspern | Jörg | 04.83 - 03.84 | 31 | HG | Ari | Matrose/OG/HG und in Gedenken an Kapitän
Klaus-F. Albers |
Luckhardt | Roger | 01.84 - 06.84 | 43 | Mt | E-Maat | |
Lücking | Jens | 01.84 - 03.84 | 21 | kleiner Puster | ||
Hüttner | Andreas | 01.84 - 03.84 | 37 | OMt | ||
Lange | Volker | 04.84 - 07.84 | 42 | MM, EM | Öli | |
Freitag | Klaus-Dieter | 07.84 - 06.89 | 42 | OBtsm | Mot-Meister | "Fiete" |
Neubauer | Ingo | 10.84 - 03.86 | Nav | 10322 sm | ||
Steinmüller | Ralf | 07.85 - 06.87 | 42 | OMt |
mein Mot-Meister Fiete, STO war Chief Happy |
|
Streit | Matthias | 07.86 - 06.87 | 42 | OG | Heizer |
Es war einfach eine tolle Zeit. Ich möchte sie nicht vermissen. Gerne
denke ich zurück. Danke |
Plasberg | Bernd | 09.87 - 09.90 | KKpt | Kommandant | ||
Hallfeldt | Ralph | 09.87 - 06.88 | 21 | Funker | Bordname: "Hallygally" | |
Topp | Frank | 06.88 - 06.89 | 28 | ELOKA | ||
Conen | Dirk | 06.88 - 07.89 | 33 | HG | Torpi | |
Sauer | Axel | 07.88 - 03.89 | 42 | OG/UA | ||
Schlott | Martin | 07.88 - 12.88 | 11 | OG/UA | ||
Buck | Horst | 01.89 - 12.89 | 31 | HG | "Hoddel" | |
Lange | Carsten | 07.89 - 09.91 | 31 | OMt | Ari | |
Abendroth | Fred | 07.89 - 05.90 | 31 | OG | Ari | |
Holländer | Stefan | 09.89 - 08.90 | 42 | HG | H1 | "Holly" |
Haid | Marcus | 07.90 - 12.91 | 28 | HG | ELOKA |
Hauptgefreiter auf der 28er Obermaatenstelle "Haidie" |
Rieger | Stephan | 07.90 - 04.91 | 31 | HG | Ari | |
Bensch | Renè | 01.91 - 06.93 | 42 | OBtsm | Mot.-Meister | |
Kobelt | Heinz Hermann | 06.91 - 04.95 | 11 | OBtsm | Decksmeister | |
Schindelka | Ralf | 07.91 - 03.93 | 43 | HG | ||
Sobioch | Stefan | 12.91 - 08.92 | 31 | HG/UA |
Uberwasser Waffen Mechaniker |
|
Schlottau | Christian | 00.92 - 00.96 | 62 | OMt | Großer Smut | verst. 07. Januar 2011 |
Knapp | Wolfgang | 01.92 - 06.92 | 27 | Signäler | War ein super Sommer | |
Kuhs | Andreas |
01.92 - 10.92 03.93 - 07.95 |
42 | |||
Lücking | Jens | 02.92 - 02.92 | Lt.z.S | Wehrübung | ||
Schnürer | Ronny | 04.92 - 09.92 | 26 | Matr. UA | ||
Porst | Jan | 11.93 - 06.94 | 21 | Funker | ||
Kremp | Olaf | 04.93 - 12.93 | 43 | Emi | ||
Fassbender | Bernd Marc | 07.93 - 06.94 | 42 | Schöne Zeit mit toller Kamaradschaft | ||
Howoldt | Jürgen | 10.93 - 12.00 | STT | |||
Derichs | Karsten | 07.94 - 07.96 | SOP | |||
Bauer | Robert | 07.94 - 03.95 | 62 | Kleiner Smut | ||
Gravermann | Christian | 01.95 - 07.96 | 28 | HG | Eloka | |
Völkle | Marco | 04.95 - 03.96 | 11 | OG |
Eine Zeit die ich nie rückgänig machen würde. |
|
Beyer | Martin | 05.95 - 12.95 | 21 | Gefr. | Funker | Es war eine prägende und aufregende Zeit! |
Adams | Oliver | 04.96 - 12.96 | 21 | HG | Funker | war in Königsberg mit Tender "Donau" |
Naß | Christian | 10.96 - 10.99 | 27 | OMt | Blinki | "Mutti war die Beste!" |
Broß | Christian | 02.98 - 08.01 | 23 | unvergessliche Zeit | ||
Schikowski | Torsten | 01.99 - 10.00 | OMt | ELOKA | ||
Winkler | Sebastian | 07.99 - 02.01 | 11 | HG | Decksgast | Eine der geilsten Zeiten meines Lebens! |
Meyer | Sven | 06.00 - 06.04 |
31 11 |
StGefr | Ari 1 |
"Er bricht die See..... ......tolle Zeit, Jungs!" |
Roscher | Axel | 10.01 - 03.02 | HG | ESM1 | ||
Gerds | Torben | StGefr | H1 | |||
Baumgart | Sascha | 10.01 - 03.05 | 42 | OBtsm | Mot-Meister |
Er bricht die See wie ein Geschoß, das schnellste Boot der Albatros. |
Thoma | Konrad | 11.01 - 04.02 | 11 | |||
Nielebock | Christian | 03.02 - 02.05 | 23 | OMt | Er bricht die See wie ein Geschoß |
S-62 (FALKE) P 6112
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Brügge | Lothar | 10.75 - 09.78 | KKpt | Kommandat |
Indienststellungs-Crew |
|
Proen | Werner | 01.75 - 04.77 | Heizer | Indienststellungs-Crew | ||
Einfeldt | Thomas | 10.75 - 06.77 | ?? | ??? | ??? | |
Brzoska | Manfred | 10.75 - 12.80 | 42 | OMt | Fahrmaat |
Indienststellungs-Crew |
Kompenhans | Rolf | 10.75 - 03.78 | 26 | OMt | Navigation |
Indienststellungs-Crew |
Jacobsen | Klaus | 10.75 - 06.76 | KKpt | IWO |
Indienststellungs-Crew |
|
Hamacher | Peter | 10.75 - 12.77 | 42 | OMt |
Indienststellungs-Crew |
|
Spittler | Eberhard | 10.75 - 09.76 | 11 | HG | Rudergänger |
Indienststellungs-Crew |
Schmid | Alexander | 10.75 - 04.76 | 43 | Heizer | Indienststellungs-Crew | |
Hecker | Johann Josef | 12.75 - 06.76 | 43 | Erstbesatzung
Es war eine tolle Zeit und ich denke gerne daran zurück. |
||
Magnus | Joachim | 12.75 - 06.76 | 21 | OG | Indienststellungs-Crew | |
Lemcke | Holger | 04.76 - 06.77 | 28 | OMt | ELOKA | Indienststellungscrew |
Kindermann | Karl | 10.76 - 09.77 | 42 | OG | Heizer |
Super Zeit gewesen wer kennt noch Leute aus dieser Zeit? |
Albrecht | Eckhard | 10.77 - 06.80 | 26 | OMt | Navigator | |
Kalbfleisch | Bernd | 10.77 - 09.78 | 11 | HG | Decksdienst | tolle Zeit |
Pritschet | Konrad | 04.78 - 10.80 | 42 | OMt | Schiffstechnik | |
Siebold | Hartwig | 04.78 . 03.80 | IWO |
04.83-09.84 S73 Hermelin IWO 09.84-09.87 S72 Puma Kommandant |
||
Kneusels | Hans-Werner | 07.78 - 09.81 | 21 | OMt | Funkmaat | |
Anders | Günther |
10.78 - 09.80 07.81 - 12.81 |
27 | Mt | Signalmaat |
verst. 04. September 2011 |
Holz | Rainer | 10.78 - 09.79 | 42 | |||
Nischalke | Uwe | 10.78 - 06.79 | 21 | HG | Funker | |
Hauschild | Harald | 01.79 - 06.79 | 27 | Signalgast | erinnere mich gern an die Zeit | |
Trautmann | Kurt | 04.79 - 03.80 | 42 | Schönste Zeit meines Lebens | ||
Geisler | Harald | 07.79 - 03.80 | 21 | OG | Funker | |
Weingärtner | Thomas | 07.79 - 06.80 | 26 | Navigation | ||
Große | Bernd | 07.79 - 09.82 | 31 | OMt | Ari Abschnittsl. | |
Burgmann | Thomas | 01.80 - 06.81 | 43 | OG | klein Emi | |
Schwermer | Bernd | 04.80 - 04.86 | 43 | E-Abschnittsl. | ||
Dellinger | Thomas | 06.80 - 06.81 | 26 | OG | Nav | |
Luckmann | Michael | 07.80 - 03.82 | 11 | OG | ||
Tank | Axel | 07.81 - 09.82 | 37 | Mt | OPZ Feuerleitung | |
Bonorden | Wolfgang | 07.82 - 06.83 | 43 | Emi | ||
Hoffmann | Wolfgang | 10.82 - 12.83 | 31 | OMt | S 62 war meine schönste Zeit! | |
Dörfler | Nikolaus |
01.83 - 06.83 01.84 - 12.86 |
62 |
kleiner Smut großer Smut |
War die geilste Zeit bei der Marine |
|
Feuerlein | Rupert | 07.83 - 06.84 | 26 | HG | Nav | |
Wortmann | Michael | 01.84 - 03.85 | 37 | OMt | Bediener | Wir waren eine tolle Truppe! |
Vollersten | Wolfgang | 04.83 - 12.84 | 27 | OMt |
anschließend Geschwadersignalmeister von 01.86 -09.89 und von 07.90 - 06.94 seit 1998 habe ich meinen Namen geändert auf "Knutsen" |
|
Meyer | Bernd | 04.83 - 12.85 | 42 | OMt | T1 | |
Lang | Jürgen | 07.83 - 04.85 | 62 | OG | Kleiner Smut | |
Toschka | Andreas | 07.84 - 03.85 | 21 | OG | Schreibfunker | |
Döring | Andreas | 07.84 - 03.87 | 31 | OMt | ||
Rademacher | Klaus | 07.84 - 06.85 | 43 | Emi | Super geile Zeit | |
Helmer | Ralf | 05.85 - 06.86 | 43 | Emi |
Danke an mein E-Meister super Zeit gewesen.
|
|
Masalon | Andreas | 10.85 - 06.88 | 42 | OMt | T1 |
Wir waren die "Dukes" der Ostsee |
Helmecke | Frank | 01.86 - 12.89 | 28 | OMt | ELOKA | |
Hüttner | Andreas | 10.87 - 01.88 | 37 | OMt | ||
Serkis | Frank | 03.87 - 03.88 | 11 | |||
Andreas | Rieve | 01.88 - 03.89 | OLt.z.S. | BEO II | ||
Haak | Detlef | 04.89 - 12.89 | 21 | OG | Funker |
Was verpassen die Jungs heute! |
Garrandt | Oliver | 01.90 - 12.93 | 28 | OMt | ELOKA |
Beste und aufregendste Zeit und dabei dafür viel zu Jung gewesen. |
Schneider | Thomas | 02.90 - 12.91 | 33 | HG | Torpi | |
Krullmann | Oliver | 09.90 - 06.91 | 31 | HG | Ari |
zeitweise Abschnittsleiter FK Schießen in Frankreich mehrere Besuche bei den "Seestreitkräften" der NVA |
Prof. Bresges | André | 09.90 - 06.91 | 11 | Decksgast | Gefechtsrudergänger | |
Schmittknecht | Udo | 12.90 - 06.91 | 31 | OG | Ari | |
Hieb | Heinrich | 04.91 - 09.93 | 27 | OMt | ||
Kalb | Michael | 01.92 - 10.92 | 33 | Torpi | Waren tolle Monate an die ich mich gerne zurück erinnere. |
|
Fuhrmann | Christian | 03.92 - 10.92 | 26 | Nav | ||
Haubach | Stefan | 01.93 - 10.93 | 23 | HG | Bediener | |
Augull | Michael | 04.93 - 06.94 | 31 | Ari | ||
Rolf | Thomas | 04.93 - 12.95 | 42 | OMt | T1 |
Bordname "Pottler" Baltops, Dublin, Mittelmeer unvergessen |
Ingwersen | Stefan | 07.93 - 03.94 | 37 | HG | Bediener |
Spitzname "Inge" War eine gute Zeit :) |
Kirchner | Jörg | 00.94 - 00.94 | 31 | OMt | ||
Lorch | Torsten | 00.94 - 00.99 | 37 | OMt | Bediener | |
Garlipp | Rico | 04.96 -12.99 | 11 | Decksgast | ||
Jahn | Dieter | 09.97 - 06.00 | KptLt. | Kommandant | ||
Karabulut | Haydar | 06.98 - 07.99 | 28 | HG | Eloka | War echt ne schöne Zeit |
Behrend | Dennis | 04.99 - 12.99 | 42 | HG | Wat ne geile Zeit!! | |
Scholz | Lars | 03.02 - 06.02 | 31 | Ari | ||
Moll | Helmut | 00.02 - 12.04 | 11 | |||
Andräß | Heiko | 01.03 - 12.04 | 46 | STT, KAFÜ |
Liebe gute alte Zeit. davor STT auf S75 Zobel P6125 von 09.01 - 12.02 davor SATIR Uffz auf Zerstörer Mölders D 186 von 07.97 - 09-99 |
|
Kindler | Ronny | 06.03 - 12.04 | ||||
Hader | Rick | 05.04 - 12.04 | Lt. z.S. | IIIWO | Letzter WO des Falken |
S-63 (Geier) P 6113
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Matthiesen | Hans-Joachim | 06.75 - 06.80 | 42 | OBtsm | Mot.-Meister |
Indienststellungscrew |
Rinker | Alfred | 06.75 - 03.86 | KptLt. | STO | Indienststellungscrew | |
Haberkern | Uwe | 09.75 - 12.78 | 27 | OMt | Signäler | Indienststellungscrew |
Hinrichsen | Klaus | 09.75 - 03.78 | 42 | OMt | Heizer T1 | Indienststellungscrew |
Paul | Helmut | 09.75 - 09.78 | 42 | OMt | Heizer T2 | Indienststellungscrew |
Reibnitz | Jochen | 10.75 - 09.77 | KKpt. | Kommandant | Indienststellungscrew | |
Feist | Rainer | 10.75 - 09.77 | KptLt. | I WO | Indienststellungscrew verst. 19. Mai 2007 |
|
Plasberg | Bernd | 10.75 - 09.77 | OLt. z.S. | II WO | Indienststellungscrew | |
Busch | Hans-Wolf | 10.75 - 12.78 | 26 | OMt | Nav | Indienststellungscrew |
Chwatal | Hans-Reiner | 10.75 - 06.77 | 37 | OMt | OPZ | Indienststellungscrew |
Engelmann | Dieter | 10.75 - 09.76 | 27 | OG | Signalgast | Indienststellungscrew |
Finger | Herbert | 10.75 - 10.76 | 31 | OG | Arigast | Indienststellungscrew |
Frank | Ulrich | 10.75 - 07.78 | 21 | OMT | Puster | Indienststellungscrew |
Hachmeister | Klaus | 10.75 - 06.77 | 37 | OMt | OPZ | Indienststellungscrew |
Herzog | Rolf | 10.75 - | 43 | OBtsm | E.-Meister | Indienststellungscrew |
Jakoby | Jürgen | 10-75 - 03.79 | 11 | HG | Ziege | Indienststellungscrew |
Juhls | Rainer | 10.75 - 10.76 | 31 | OG | Arigast | Indienststellungscrew |
Kowalke | Rudi | 10.75 - ??.?? | 37 | Btsm | SOP | Indienststellungscrew |
Kuhlmann | Johannes | 10.75 - 09.76 | 26 | OG | Navgast | Indienststellungscrew |
Marquardt | Reiner | 10.75 - 07.76 | 21 | OG | Pustergast | Indienststellungscrew |
Steffen | Michael | 10.75 - 12.78 | 37 | OMt. | OPZ | Indienststellungscrew |
Wawrzeniez | Rolf | 10.75 - 03.78 | 37 | Mt | OPZ |
Indienststellungscrew verst. 10. Juli 2009 |
Wolski | Bernd | 10.75 - 07.76 | 23 | OG | Plotter | Indienststellungscrew |
Merkel | "Max" Bernd | 01.76 - 03.79 | 37 | OMt | OPZ | Indienststellungscrew |
Olfermann | Heinrich | 01.76 - 07.76 | 11 | Matr | Ziege | Indienststellungscrew |
Rösch | Peter | 01.76 - 12.76 | 33 | OG | Torpigast | Indienststellungscrew |
Scheer | Michael | 01.76 - 01.79 | 31 | Matr. | Ari | Indienststellungscrew |
Schlüter | Rüdiger | 04.76 - 03.77 | 62 | OMt | Großer Smut | Indienststellungscrew |
Schwarz | Peter | 01.75 - 12.76 | 11 | OG | Ziege | Indienststellungscrew |
Stengel | Michael | 01.76 - 07.76 | 42 | HG | HeizerGast | Indienststellungscrew |
Stankewitz | Rainer | 01.76 - 06.78 | 42 | HG | Heizer Gast | Indienststellungscrew Super Erfahrung |
Herrmann | Horst | 05.76 - 09.78 | 43 | OG | Emigast "AKKU" | Indienststellungscrew |
Busack | Egenhard | 07.76 - 06.77 | 23 | HG | Plotter | |
Eisermann | Claus | 07.76 - 06.77 | 31 | HG | Ari | |
Brutscher | Rolf | 09.76 - 12.77 | 31 | HG | AriGast | verst. 1990 |
Seidenfus | Christoph | 10.76 - 03.77 | 26 | Gefr | NavGast | |
Wetzig | Rüdiger | 01.77 - 12.77 | 33 | HGfr | Torpi |
Tolle zeit zum beispiel
die Kanaltaufen,mein Taufname ist Rübezahl,nach der Taufe
ein großes Glas conjac
zum wärmen vom Kmdt
Matthiesen |
Jellinghaus | Frank | 03.77 - 04.77 | 37 | OMt | verst. 20. April 2016 | |
Gierveld | Frank | 07.77 - 09.80 | 37 | OMt | OPZ | |
Gaida | Jean-Luc | xx.77 - xx.78 | 11 | |||
Ryll | Siegbert | 07.77 - 03.78 | 42 | Gefr | Heizergast | verst. März 1978 |
Drees | Martin | 07.77 - 06.78 | 23/28 | HG | ||
Hamester | Rolf | 01.78 - 12.78 | 62 | kleiner Smut | ||
Daldorf | Axel | 01.78 - 06.79 | 11 |
Meine Dienstzeit liegt schon
Erlebnisse und Dienstesehr lange zurück, aber die gemeinsamen bleiben in Erinnerung. |
||
Maulhardt | Heiko | 02.78 - 03.81 | 42 | OMt | T1 | |
Rapp | Dieter | 04.78 - 03.79 | 42 | HG | Heizer | |
Jürgens | Bernd | 04.78 - 09.79 | 33 | Torpi | ||
Fingscheidt | Klaus | 10.78 - 07.79 | 21 | HG | Puster |
Unvergessliche Zeit Tolle Kameradschaft |
Pache | Norbert | 10.80 - 05.86 | 31 | OMt | Ari | War eine super tolle Zeit auf dem Geier. Ich denke immer wieder daran. |
Lüllau | Michael | 01.81 - 03.82 | 26 | OMt | Nav | |
Muno | Thomas | 07.81 - 06.82 | 43 | Emi | Es war eine sehr schöne Zeit an Bord Mitgefahren bin ich 11368 Seemeilen. | |
Mühlenberg | Ralf | 07.82 - 06.83 | 26 | Nav | Gute und prägende Zeit | |
Helm | Bernd |
01.83 - 06.83 01.84 - 06.86 |
62 | OMt | Smut |
Beste Kameradschaft aller Zeiten und eine wunder- volle Zeit |
Bender | Ralf |
01.84 - 12.84 |
11 | OG | Rudergänger |
unvergessliche Zeiten |
Sabath | Thomas | 04.85 - 03.86 | 31 | HG | Ari |
Beste Zeit meines Lebens.... an die Borddienstzeit erinnere ich mich immer gern zurück. |
Haas | Hugo-Michael | 09.85 - 07.89 | KKpt. | Kommandant | ||
Küchler | Thorsten | 01.86 - 10.86 | 21 | Puster | Gänshaut - auch noch nach 30 Jahren | |
Siemon | Karsten | 07.86 - 09.87 | 21 | HG | Puuuuster | War eine Superzeit! |
Pingel | Jens | 07.86 - 05.87 | 43 | Emi | Schön war es | |
Eckermann | Marc | 09.86 - 06.89 | 37 | Fraggle (OPZ) |
War eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Prost an alle Kameraden! |
|
Schäfer | Frank | 10.86 - 06.89 | 62 | OMt | Obersmut | |
Geiß | Harald | 06.87 - 06.88 | 11 | HG |
Denke gerne zurück |
|
Zeidler | Knut | 10.87 - 12.89 | 21 | OMt | Puster | super Zeit |
Brettschneider | Olaf | xx.89 - xx.92 | 26 | OMt | Nav | |
Andreas | Rieve | 03.89 - 04.90 | OLt.z.S. | BEO II | ||
Ott | Helge | 10.89 - 06.92 | 42 | OMt | T1 |
Unvergessen. |
Jurth | Andreas | 01.93 - 09.93 | 31 | Arigast | ||
Hartmann | Lutz | 01.90 - 09.90 | 27 | Signäler | ||
Polzin | Helge | 07.90 - 12.90 | 42 | Mt |
Schöööne Zeit! Bordname "Poldi" |
|
Hageresch | Dirk | 10.91 - 06.92 | 11 | HG |
klasse Zeit |
|
Wrensch | Uwe | 00.92 - 00.96 | 43 | E-Meister |
Eine tolle Zeit mit tollen Kameraden. Sehr gerne denke ich zurück |
|
Hoch | Holger | 04.92 - 03.93 | 42 |
Ich durfte ein göttlicher 42er sein. Live begins at 40 knotes! |
||
Rolf | Thomas | 04.92 - 09.92 | 42 | OMt | T1 | |
Ost | Michael | 01.93 - 06.94 | 31 | OMt | Ari |
War eine schöne Zeit, besonders die 9 Wochen im Mittelmeer.Schöne Grüße an alle Kameraden die mich kennen. |
Högemann | Falk | 02.94 - 08.95 | 23 | HG | OPZ, B1 |
"keine Feier ohne GEIER"
Bordname HG Högy |
Koschig | Alex | 04.96 - 10.98 | 27 | OMt |
"Eine meiner schönsten Zeiten in der Marine... ... KEINE FEIER OHNE GEIER!!!!!! :))" |
|
Garlipp | Rico | 04.96 - 12.99 | 11 | Decksgast | ||
Netta | Nico | 01.99 - 07.99 | 33 | ELO46 |
Erst als Torpi, dann verpfilchtet und ELO46 geworden. |
|
Mothes | Marcel | 10.00 - 12.04 | 23 | OMt | B1 |
Werde die Zeit nie vergessen, es war die schönste in meinem Leben |
Witt (geb. Schoof) |
Martin | 03.01 - 09.01 | 42 | H1 | ||
Bergholz | Arne | 06.01 - 09.05 | SOP |
Habe nie wieder solch gute Kameradschaft erlebt! |
||
Friedrich | Benjamin | 04.03 - 09.05 | 11 | HG | Ziege |
"R2D2" Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz ;) |
Ladewig | Sascha | 05.03 - 03.05 | 62 |
kleiner Smut alias Butterflocke |
absolut geniale unvergessene Zeit. Bester Kdt: Jörn Rühmann Die Zusammenarbeit war unbeschreiblich... Danke S78 Ozelot (Günny 21 & gr. Eloka), S62 Falke (gr. Smut) Forever unforgetable :-) KEINE FEIER OHNE GEIER... |
|
Andräß | Heiko | 01.05 - 09.05 | 46 | STT, KAFÜ | Liebe gute alte Zeit |
S-64 (BUSSARD) P 6114
Name | Vorname | Fahrenszeit.. | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Ther | Uwe | 11.75 - 10.76 | 42 | T1 | Indienststellungscrew | |
Uhlmann | Ralf | 01.76 - 06.78 | 37 | OMt |
Indienststellungscrew |
|
Werner | Roland | 01.76 - 05.76 | 2. STT |
Indienststellungscrew |
||
Gelhausen | Axel | 07.76 - 10.79 | OMt | Eloka | ||
Haas | Hugo-Michael | 08.76 - 10.78 | KptLt. | I WO |
Indienststellungscrew |
|
Schimpf | Axel | 08.76 - 10.78 | OLt.z.S. | II WO |
Indienststellungscrew |
|
Volkmann | Werner | 08.76 - 12.77 | 11 | Btsm |
erster Decksmeister |
Indienststellungscrew |
Illing | Uwe | 10.76 - 06.77 | 21 | HG | Tastfunker | |
Bolduan | Jürgen | 07.77 - 08.78 | 43 | Emi | ||
Bruchhaus | Heinz | 07.77 - 06.78 | 42 | |||
Jellinghaus | Frank | 04.77 - 03.80 | 37 | OMt | verst. 20. April 2016 | |
Janson | Werner | 04.78 - 12.78 | 21 | OG | Puster |
Grüße an alle, die sich an mich erinnern. |
Chwatal | Hans-Reiner | 07.78 - 07.80 | 37 | Btsm | SOP | |
Kraft | Jochen | 01.79 - 03.82 | 27 | OMt | ||
Olschenka | Eckhard (Olli) | 10.79 - 10.82 | 28 | ELOKA | ||
Grave | Ingo | 01.80 - 09.81 | 31 | Ari | ||
Oppermann | Hans | 01.81 - 12.83 | 62 | Smut |
der letzte Z2 auf S64 Bussard unter Kapitän Rath als Smut |
|
Lehmann | Edgar | 01.82 - 08.86 | 42 | Heizer und T1 | ||
Norden | Henning | 04.82 - 06.83 | 27 | OMt | Blinki |
War eine sehr schöne Zeit auf S 64, erinnere mich gern |
Zimmermann | Hans-Dieter | 04.82 - 06.83 | 26 | Nav | ||
Neumann | Rainer | 04.82 - 06.83 | 28 | OMt | ||
Weber | Harald | 04.82 - 03.83 | 28 | ESM | ||
Zindel | Thorsten | 07.82 - 09.83 | 37 | Mt | ||
Horn | Norbert | 07.82 - 12.87 | 11 | DM | ||
Gänsler | Michael | 04.83 - 03.87 | 32 | OBtsm | STT | |
Holstein | Ole | 10.83 - 09.84 | 28 | ELKA | an der Vorspring | |
Skotzek | Peter | 01.84 - 03.84 | 21 | Puster |
Meine schnellste Zeit auf dem Wasser! |
|
Broermann | Michael | 01.84 - 12.84 | 11 | Decksziege |
Eine schöne Zeit mit super Kameraden |
|
Lesse | Wolfgang | 04.84 - 09.84 | 62 | Smut | ||
Sander | Frank |
00.92 - 00.92 |
31 | Mt | Ari |
Reserveübung "BOLD GAME" 1638 sm |
Dorbath | Timon | 03.85 - 03.86 | 42 | |||
Becker | Peter | 04.86 - 09.87 | 31 | HG | Ari | |
Karpenstein | Hans-Peter | 04.86 - 10.91 | 62 | OMt | Smut | |
Fehling | Jürgen | 07.86 - 01.87 | 31 | Gefr. | Kleiner Ari | |
Vögerl | Markus | 07.86 - 06.87 | 33 | Torpi | Tolle Zeit | |
Leyendeckers | Frank | 07.86 - 06.87 | 28 | OG | ||
Bensch | Renè | 04.87 - 09.87 | 42 | OGUA | Heizer | |
Hohmann | Heiko | 04.88 - 03.90 | 28 | ESM Eloka | ||
Ernst | Holger | 10.88 - 02.89 | 26 | GUA | Navgast | |
Matz | Joachim | 01.89 - 01.90 | 42 | HG | Heizer | |
Neth | Martin | 06.90 - 09.91 | HG | Heizer | ||
Aßmann | Ulrich | 07.90 - 06.92 | 29 | HG |
Nav Abschnittsleiter |
Nickname dank unseres großen Smuts Karpenstein "kleiner Nav von 4" |
Vogt | Klaus | 01.92 - 09.92 | 33 | Torpi |
die für mich aufregenste und schönste Zeit |
|
Hansen | Marc | 01.92 - 09.92 | 28 | ELOKA |
Es war eine Großfamilie. Alles dabei. |
|
Hamann | Rainer | 02.91 - 06.92 | 23 | HG | OPZ | |
Kielmansegg | Sebastian | 02.92 - 06.93 | 23 | HG | OPZ | |
Linden | Christoph | 04.92 - 09.92 | 21 | Puster | ||
Wagner | Christian | 04.94 - 12.97 | 42 | HG | Heizer |
Es war eine sehr schöne Zeit auf dem Bussard und eine Kameradschaft die ich sehr vermisse |
Ost | Michael | 01.95 - 09.96 | 31 | OMt | Ari | |
Strodtmann | Tobias | 02.96 - 07.97 | 21 | HG | Puster | Taufname NOK: Duplikator |
Lange | Steffen | 10.96 - 05.97 | 11 | HG | D1/Rudergänge | "tolle Zeit" |
Eckert | Nico | 04.98 - 02.00 | 11 | |||
Last | Steffen | 07.98 - 12.01 | 42 | OMt | T1 | |
Becker | Sascha | 10.98 - 05.00 | 42 | HG | H1 | |
Blank | Michael | 03.99 - 03.05 | 42 | OMt | T3, T1 | Bordname "Piet" |
Heinrich geb. Volles |
Paul | 07.01 - 01.03 | 31 |
Ari Turmführer Bravo |
||
Greb | Alexander | 96.02 - 12.02 | Signäler |
S-65 (SPERBER) P 6115
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Hönneknövel | Gerhard | 02.76 - 01.90 |
42 |
OBtsm | MM | verst. 31. Mai 2022 |
Lohmann | Rolf | 04.76 - 06.79 |
42 |
OMt | T1 |
Indienststellungscrew |
Froch | Wolfgang | 10.76 - 09.79 |
32 37 |
OMt | AGIS-OPZ | verst. 08. August 2014 |
Grosse | Werner | 04.76 - 04.77 |
37 |
OMt |
Indienststellungscrew harte Ausbildung unter dem IWO dafür als Z2 nur eine kurze Fahrenszeit! |
|
