Besatzungslisten der 143A GEPARD Klasse
45
Kameradinnen und Kameraden auf der
Gepard-Klasse 143a
S-76 Frettchen P 6126
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Henze | Wolfgang | 08.83 - 04.86 | Olt.z.S. | II WO | Mitglied der Erstbesatzung | |
Krause | Dieter | 10.83 - 03.85 | Kpt.Lt. | I WO | Mitglied der Erstbesatzung | |
Gilgen | Jörg | 10.84 - 06.85 | 21 | Großer Puster | ||
Rump | Thorsten | 01.88 - 12.88 | 42 | T3 | ||
Kähne | Mario | 07.98 - 06.00 | 28 | EloKa | Super geile Zeit | |
Henze | Wolfgang | 04.90 - 10.93 | KKpt. | Kommandant | ||
Schindelka | Ralf | 07.97 - 03.03 | OBtsm | E-Meister | ||
Schlösser (geb. Kuckuck) |
Sven | 07.00 - 08.03 | 42 | OMt | T1 |
Tolle Zeit, großartige positive Erinnerungen |
Bielefeld | Thomas | 00.01 - 00.05 | STO | Kommandanten waren KL Johannsen “Charlotte” und KL Hey “Highlander” | ||
Wedelowski |
Dirk | 04.02 - 09.03 | 42 | T2 | ||
Witt (geb. Schoof) |
Martin | 08.02 - 02.04 | 42 | T1 | ||
Halbroth | Thorben | 04.03 - 09.06 | 28 | OMt | ELOKA | |
Kindler | Ronny | 01.07 - 08.07 | ||||
Kröger | Philipp | 06.10 - 03.14 | 42 | HG | Heizer | Bordname "Köster" |
S-77 Dachs P 6127
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Prell | Markus | 01.87 - 09.87 | 21 | OG | Funker | „Diese Zeit vergisst man nie, einfach toll“ |
Braun | Thomas | 04.87 - 03.88 | 42 | HG | Heizer | Es war so toll! |
Lepiarczyk | Sven | 01.95 - 12.97 | 27 | HG | Signäler |
Teils echt Klasse Leute |
Kindler | Ronny | 07.05 - 08.06 | ||||
Mankiewicz | Jörn | 09.02 - 03.03 | 26 | Nav II |
S-78 Ozelot P 6128
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Brettschneider | Olaf | xx.88 - xx.89 | 26 | OMt | Nav | |
Schikowski | Torsten | 09.01 - 12.07 | EKM | |||
Hüning | Melanie | 04.02 - 06.06 | 23 | OMt | OPZ |
War eine tolle Zeit mit den Jungs!!! |
Georgi | Christian | 04.02 - 09.04 | STO | |||
Fiedler | Pierre | 08.04 - 04.07 | 26 | NavM | Klasse Team | |
Rautenstrauch | Henri | 05.03 - 01.05 | 42 | Tolle Zeit | ||
Jungmann | Florian | 04.03 - 07.05 | 42 | T-Maat | ||
Mankiewicz | Jörn | 11.03 - 06.04 | 26 |
Nav II / WO Schüler (SKad/FhrzS ROA) |
||
Marbach | Rainer | 01.04 - 12.06 | 46 |
STT |
||
Heinrich | A. | 06.06 - 08.09 | 43 | Emi | ||
Mäder | Gregor | 12.06 - 11.07 | 11 |
War
echt ne tolle Zeit. Am meisten geliebt habe ich es Rudergänger zu
machen
|
||
Schubert | Toni | 01.07 - 08.08 | 62 | HG | Smut | Bordname Smudo, Eine Erfahrung fürs Leben |
S-79 Wiesel P 6129
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Prösch | Reeno | 04.88 - 04.89 | 31 | Ari 76 mm | Unterricht Schiffsbrandbekämpfung für die Berufsfeuerwehr-Kiel wieder auf S79 Wiesel 2018 bis 2024 | |
Schumann | Axel | 04.97 - 04.01 | II WO, dann I WO |
S71 Gepard 10.04 - 08.06 Kommandant |
||
Quaas | Christian | 01.93 - 06.93 | ||||
Tschorsnig | Mathias | 04.05 - 11.06 | 62/2 |
S-80 Hyäne P 6130
Name | Vorname | Fahrenszeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkung |
Sack | Michael | 10.80 - 07.81 | 21 | OG | ||
Kemmann | Peter | 11.84 - 08.89 | 42 | Btsm | MotTBtsm | |
Friedrich | Hans-Joachim | 11.84 - 04.87 | Btsm | SOP | Erstbesatzung | |
Sievert | Uwe | 10.87 - 04.97 | SOP | |||
Raulwing | Jörn | 04.88 - 04.89 | OMt | OPZ | ||
Quaas | Christian | 01.94 - 09.98 |
|
|||
Ottmann | Frank | 01.95 - 03.99 | Btsm | MotTBtsm |
Schnelle und gute Zeit
|
|
Sorger | Michael | 04.01 - 09.04 | 42 | OMt | T1 | |
Witt (geb. Schoof) |
Martin | 01.02 - 07.02 | 42 | H3 | ||
Pilz |
Thomas | ?? | wir sind fleißig |