Stabsverwendung
23
Kameradinnen und Kamerden
des Stabs
Stabsgebäude des 2. Schnellbootgeschwaders
Name | Vorname | Dienstzeit | FR | DG | Verwendung | Bemerkungen |
Stanke | Günther | 07.58 - 11.58 | 23 | OG | Stabshilfskraft | |
Lauth | Horst | 00.66 - 00.66 | Springer | |||
Huck | Dieter | 01.71 - 12.71 | 63 | Gefr |
Mein Versorgungs-meister war HBtsm Niemrich |
|
Danziger | Bernhard | 10/71 - 12/77 | Signalmeister | Sprechfunk-stimme von Kdr FK Giermann "Herren Tour" |
||
Isken | Alfred | 00.75 - 00.77 | OG | |||
Drews | Harald | 07.77 - 10.86 | Proviantmeist. | |||
Nolte | Michael | 01.78 - 09.79 | OG | |||
Wagner | Uwe | 01.78 - 06.79 | Signalmeister | |||
Schaletzki | Siegfried | 05.78 - 12.78 | 62 | HBtsm | Kafü | |
Nolte | Michael | 01.79 - 09.80 | 81 | OG | Sani | |
Sostmann | Frank | 07.79 - 09.82 | 63 | OMt | Versorgung 2.SG | La Rochelle 1980 |
Ratschkowski | Thomas | 07.82 - 09.85 | OMt | SUG | ||
Woyda | Stephan | 04.83 - 02.92 | 28 | Geschwader-elektromeister | ||
Hausdorf | Thomas H. | 01.84 - 12.84 | 63 | OG | ||
Schmidt | Thorsten | 01.86 - 09.91 | 42 | OMt | SUG | |
Schellerer (Jäschke) |
Thomas | 04.86 - 02.92 | 21 | OBtsm |
Geschwader- Funkmeister |
|
Fischbach | Jens | 07.87 - 04.93 | 81 | OMt | ||
Scheuer | Thomas | 00.87 - 00.88 | 42 | |||
Müller | Matthias | 04.88 - 03.89 | 43 | OG | SUG | |
Petersen | Thomas | 01.91 - 06.93 | ||||
Dohm | Christine | 07.94 - 12.95 | 81 | Mt | San-Maat | |
Hieb | Heinrich | 07.94 - 06.99 | 27 | OBtsm | Geschwader-signalmeister | |
Gräper | Jürgen | 04.95 - 07.96 | 61 | OMt | Geschwader-refüh. |